Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/369
Título : | Actitudes y conocimientos hacia los métodos anticonceptivos en los estudiantes de tercer y cuarto semestre de la carrera de Enfermería de la jornada matutina del Tecnológico Universitario Vida Nueva del período abril-septiembre 2023 |
Autor : | Becerra Punguil, Carla Milagros Hidalgo Guerra, Bryan Alexander Manobanda Patin, Anderson Stalin |
Palabras clave : | EMBARAZO SEXUALIDAD ACTITUDES CONOCIMIENTOS |
Fecha de publicación : | sep-2023 |
Resumen : | Currently, there is a growing trend towards the beginning of sexual intercourse at younger ages among young people, however, there are figures that show a decrease in the use of contraceptives, which suggest a lack of knowledge or lack of interest in their use in many cases, where our main objective of the project is to determine the attitudes and knowledge towards contraceptive methods in students of third and fourth semester of the nursing career of the morning section of the Tecnológivo Universitario Vida Nueva from April to September 2023, the design we use is descriptive, quantitative, cross sectional, prospective, the technique we implemented is indirect observation, likewise the instrument to be used is a survey to a population of 301 students between third and fourth semester of the nursing career of the morning section of the Tecnologico Universitario Vida Nueva, in which we took as a sample 200 students, where as a result regarding aspects such as socio demographic aspects of nursing students, it is observed that the majority are women 71,3%, in addition it is established it is established in aspects of age from 18 to 22 years 66,3% and single students 87,5%. Where they give us a high level of knowledge and show an attitude of acceptance. However, it is important to recognize that a portion of students show an attitude of rejection and have limited knowledge on the subject. It is crucial to provide them with feedback and support to foster a moe positive attitude, enabling them to feel empowered to take care of themselves. This would empower them to act as health promoters within their community. |
Descripción : | Actualmente, se observa una tendencia creciente hacia el comienzo de las relaciones sexuales en edades más tempranas entre los jóvenes sin embargo, existen cifras que muestran una disminución en el uso de anticonceptivos, lo que sugiere un desconocimiento o falta de interés en su utilización en muchos casos, donde nuestro objetivo principal del proyecto es determinar las actitudes y conocimientos hacia los métodos anticonceptivos en los estudiantes de tercer y cuarto semestre de la carrera de enfermería de la jornada matutina del tecnológico universitario vida nueva del período abril septiembre 2023, el diseño que utilizamos es descriptivo, cuantitativo, transversal, prospectivo, la técnica que implementamos es de observación indirecta, así mismo el instrumento a usar es una encuesta a una población de 301 estudiantes entre tercer y cuarto semestre de la carrera enfermería de la jornada matutina del Tecnológico Universitario Vida Nueva, en el cual tomamos como muestra 200 estudiantes, donde como resultado en cuanto a aspectos como lo son los sociodemográficos de los estudiantes de enfermería, se observa que la mayoría son mujeres 71,3%, además se establece en aspectos de edad de 18 a 22 años 66,3% y son solteros 87,5%. Donde nos dan un alto nivel de conocimiento y muestran una actitud de aceptación. Sin embargo, es importante reconocer que una parte de los estudiantes muestren una actitud de rechazo y tienen conocimientos limitados sobre el tema. Es crucial proporcionarles retroalimentación y apoyo para fomentar una actitud más positiva, que les permita sentirse capacitados para cuidar de sí mismos. Esto les capacitaría para actuar como promotores de la salud dentro de su comunidad. |
URI : | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/369 |
Aparece en las colecciones: | TS Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HIDALGO GUERRA BRYAN ALEXANDER y MANOBANDA PATIN ANDERSON STALIN.pdf | 988,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons