Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/296
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contero Roman, Natalia Estefania | - |
dc.contributor.author | Quizhpi Cabrera, Ximena Jazmin | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T16:27:27Z | - |
dc.date.available | 2023-08-03T16:27:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/296 | - |
dc.description | La presente investigación se realizó sobre el método pictogramas con relación a la comprensión lectora en los estudiantes del tercer año de educación básica paralelo “A” con el objetivo fundamental de colaborar con el proceso lector de los estudiantes, mediante la utilización de pictogramas, como métodos para fomentar la comprensión lectora. La investigación contó con un enfoque mixto (cualicuantitativo), que permitió obtener resultados desde la población analizada hacia el investigador. La investigación es cualitativa ya que se realizó una revisión profunda de las variables para comprender sus características y comportamiento. Por otra parte, el estudio se consideró cuantitativo debido a que se efectuó una evaluación sobre la comprensión lectora en los niños para identificar el nivel y las falencias que se presentan. Finalmente, se considera que el estudio fue explicativo ya que se analizará el comportamiento de la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado para conocer su estado actual y explicar las posibles causas del nivel identificado. Para la investigación se contó con una población de 40 estudiantes, la misma que será 19 hombres y 21 Mujeres. | spa |
dc.description.abstract | The present investigation was carried out on the pictogram method in relation to reading comprehension in students of the third year of basic education parallel "A" with the fundamental objective of collaborating with the reading process of the students, through the use of pictograms, as methods for promote reading comprehension. The research had a mixed approach (qualitative-quantitative), which allowed obtaining results from the population analyzed to the researcher. The research was qualitative since an in-depth review of the variables will be carried out to understand their characteristics and behavior. On the other hand, the study was considered quantitative because an evaluation of reading comprehension in children will be carried out to know the level and the shortcomings that are presented. Finally, it is considered that the study was explanatory since the behavior of reading comprehension in third grade students will be analyzed to know its current state and explain the possible causes of the level identified. For the investigation, there was a population of 40 students, the same that will be 19 men and 21 women. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | spa |
dc.subject | PICTOGRAMAS | spa |
dc.subject | RECURSO DIDACTICO | spa |
dc.subject | COMPRENSION LECTORA | spa |
dc.subject | EVALUACION | spa |
dc.title | Pictogramas como recurso didáctico para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del tercer año de educación básica paralelo “A” de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Riobamba” Periodo Lectivo 2021-2022. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | T Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
QUIZHPI_CABRERA_XIMENA_JAZMIN.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons