Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/92
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maigua Sigcha, Rommel Patricio | - |
dc.contributor.author | Bastidas Caive, Rosa Maria | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T15:41:35Z | - |
dc.date.available | 2019-11-27T15:41:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/92 | - |
dc.description | El presente proyecto está dirigido a realizar un plan de negocios, el mismo enfocado a la creación de una farmacia en el sector de la Victoria , el cual es el resultado del cumplimento de los objetivos planteados que contribuyen a la propuesta de desarrollar una empresa, para ello se debe realizar un estudio de mercado que confirme la existencia de una demanda de productos farmacéuticos en un sector determinado, debido a que no existe ninguna farmacia en el lugar que se dedique al expendio de medicinas, se ha analizado los ingresos, gastos, costos, capital de trabajo que sean aceptables en el mercado, la demanda y la oferta requerida , la aceptación de la empresa, la rentabilidad, la inversión y la localización de la misma, esto se ha podido manifestar con el respectivo análisis de las variables económicas y el acogimiento de los usuarios directos. El plan de negocios es importante ya que permite conocer la factibilidad de la creación de varias empresas con los respectivos estudios desde el técnico hasta el económico. | es_ES |
dc.description.abstract | This project is aimed at making a business plan, the same one focused on setting up a pharmacy in Victoria neighborhood, which is the result of the fulfillment of the proposed objectives that contribute to the proposal for developing a company, for this, a market study must be carried out confirming the existence of a demand of pharmaceutical products in a given sector, due to there is no pharmacy in the place dedicated to the sale of medicines, income, expenses, costs, working capital that are acceptable in the market have been analyzed, the demand and the required supply, the acceptance of the company, the profitability, the investment and the location of the same one, it has been manifested with the respective analysis of the economic variables and the reception of direct users. The business plan is im portant as it allows to know the feasibility of setting up several companies with the respective studies from the technical to the economic. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PLAN DE NEGOCIOS | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es_ES |
dc.subject | INVERSION | es_ES |
dc.title | Plan de negocios para la creación de una farmacia en el sector de la Victoria Alta de Guamaní. | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | T Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
48.0200-BASTIDAS-CAIVE-ROSA-MARIA.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons