Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/433
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machay Gomez, Edwin Vinicio | - |
dc.contributor.author | Agila Toapanta, Eric Andres | - |
dc.contributor.author | Bastidas Vallejo, Johnny Gonzalo | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T18:44:27Z | - |
dc.date.available | 2024-12-12T18:44:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/433 | - |
dc.description | Basándose en una breve investigación en la ciudad de Quito a una persona con limitaciones motrices, al cual sea de beneficio el proyecto práctico mediante el uso de variables dependientes e independientes a la par se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo que nos ayudó a determinar qué tipo de proyecto beneficiaría a las personas con limitación motriz, comprendiendo todo el proceso teórico determinamos que la mejor opción sería la implementación de un ascensor tipo plataforma de un nivel mediante el proceso de metalistería, en el que consiste un elevador tipo jaula de 2 m de altura el cual será movido por un tecle aproximado de media tonelada de soporte esto ayudaría en mejorar en la movilidad del hogar hacia las afueras del hogar con mayor facilidad a las personas con limitación motriz, tanto como la salud física y mental de las personas encargadas del cuidado, además esto también aplica en una mejora al hogar en llevar la innovación en escalas menores lo que puede generar la automatización a la vida de las personas. En resumen, el proyecto busca no solo resolver una necesidad específica de movilidad, sino también demostrar y promover la inclusión y la comodidad en el entorno doméstico que las personas ordinarias disponen, además que las personas con limitaciones motrices lleguen a la conclusión de que pueden acceder a cualquier sistema mecánico y automatizado como cualquier otra persona, esto también demuestra que el uso de la tecnología e innovación no dispone de limitaciones económicas ni limitaciones motrices. | spa |
dc.description.abstract | Based on a brief investigation in the city of Quito to a person with motor limitations, to which the practical project would be of benefit through the use of dependent and independent variables. At the same time a qualitative and quantitative analysis was carried out that helped us to determine what type of project would benefit people with motor limitations, understanding the entire theoretical process we determined that the best option would be the implementation of an elevator type platform of one level through the process of metalwork. This consists of a cage type elevator of two meters high which will be moved by a keyboard of approximately half a ton of support, this would help to improve the mobility of the home to the outskirts of the home more easily to people with motor limitation, as well as the physical and mental health of caregivers. In addition, this also applies to improving the home, bringing innovation on smaller scales that can generate automation to people s lives. In short, the project seeks not only to solve a specific mobility need, but also to demonstrate and promote inclusion and comfort in the home environment available to ordinary people. In addition, people with motor limitations come to the conclusion that they can access any mechanical and automated system like any other person. This also demonstrates that the use of technology and innovation does not have economic limitations or motor limitations. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | ELEVADOR TIPO PLATAFORMA | spa |
dc.subject | ASISTENCIA TEGNOLOGICA | spa |
dc.subject | SEGURIDAD MECANICA | spa |
dc.subject | MECANIZADO Y CONSTRUCCIONES METALICAS | spa |
dc.title | Implementación de un ascensor tipo plataforma de un nivel para personas con motricidad limitada. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | TS Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AGILA TOAPANTA ERIC ANDRES Y BASTIDAS VALLEJO JOHNNY GONZALO.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons