Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/419
Título : | Diseño y construcción de un sistema de control para una máquina bobinadora de carretes aplicando tarjetas electrónicas. |
Autor : | Ruiz Guangaje, Carlos Rodrigo Cusanguan Imbaquingo, Jasson Andres Alvarado Carriel, Juan Sebastian |
Palabras clave : | NEXTION INKSCAPE ARDUINO HMI |
Fecha de publicación : | mar-2024 |
Resumen : | This research addressed the issue of design and construction of a control system for a copper wire winding machine using electronic cards in the Magnecobre company, because the lack of specialized machinery to improve operation and quality can significantly impact on economic losses in the long and short term. The main objective of the research was to automate the process of winding copper wire through the use of electronic cards, to improve delivery times, in addition to optimizing the operators time in other important activities. The information that was collected is based on previous studies and research in different academic repositories regarding industrialization processes and production lines. With the information collected and the theoretical bases founded, it was possible to materialize the automation project in the control of the winding through a Nextion screen and a stepper motor, achieving the expected function. The condensation of the practical study lies in the materialization of the control system, achieving the successful functional tests in order to fulfill the expected functions. |
Descripción : | Esta investigación abordó el tema de diseño y construcción de un sistema de control para una máquina bobinadora de alambre de cobre mediante tarjetas electrónicas en la empresa Magnecobre, debido a que la falta de maquinarias especializadas para mejorar el funcionamiento y calidad puede repercutir significativamente en pérdidas económicas a largo y corto plazo. El objetivo principal de la investigación fue automatizar el proceso de bobinado de alambre de cobre mediante el uso de tarjetas electrónicas, para mejorar los tiempos de entrega, además de optimizar el tiempo de los operarios en otras actividades de importancia. La información que se recopiló se basa en estudios anteriores e investigaciones en diferentes repositorios académicos referentes a los procesos de industrialización y líneas de producción. Con la información recopilada y las bases teóricas fundamentadas se logró materializar el proyecto de automatización en el control del bobinado mediante una pantalla Nextion y un motor a pasos, logrando cumplir con la función esperada. La condensación del estudio práctico recae en la materialización del sistema de control logrando las pruebas de funcionamiento con éxito para poder cumplir las funciones esperadas. |
URI : | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/419 |
Aparece en las colecciones: | TS Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CUSANGUAN IMBAQUINGO JASSON ANDRES Y ALVARADO CARRIEL JUAN SEBASTIAN.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons