Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/416
Título : | Implementación de un sistema de control para motores Agl Trino 300 aplicados en accesos peatonales. |
Autor : | Ruiz Guangaje, Carlos Rodrigo Antuash Unkuch, Jefferson Alfonso Valla Parco, Alex Rolando |
Palabras clave : | BIOMETRICO HUELLA DACTILAR TARJETA RFID ACCESO CONTROLADO |
Fecha de publicación : | mar-2024 |
Resumen : | In the present investigative and applicative project by means of the imminent visualization of the existing necessity in the access to the laboratory of Automation and control, the problem of automation of controlled access for the pedestrian doors that give entrance to this laboratory was raised, to be able to give solution to this problem the objectives were raised that in the first place help us to have theoretical foundations of electronic devices dedicated to the control of access or attendance and this way to be able to investigate them and to select the necessary and complementary devices between yes that by their conjunction allow us to give solution to the present problem, Once these devices are selected, we will be able to have the ease of construction of the system, to take advantage of the characteristics of each of the actuators and sensors through the use of signals, to be able to privatize the access to this area and give controlled access to suitable users through biometric parameters, such as face, fingerprint, keys and cards. By means of the objectives and gathering the appropriate and necessary information for the installation set of tools, knowledge and the elements that will make up the system, we proceeded to install in an effective way with a previous analysis of the area through the simulation of the prototype of the system, after its installation with connection regulations and current conduction, we proceeded to make the wiring of these devices, to finally proceed to the connection and programming of the access system, and once give way to the validation process through tests to be carried out by the installer and then the users and determine that the problem was eradicated. |
Descripción : | En el presente proyecto investigativo y aplicativo por medio de la visualización inminente de la necesidad existente en el acceso al laboratorio de Automatización y control, se planteó el problema de automatización de acceso controlado para las puertas peatonales que dan ingreso a dicho laboratorio, para poder dar solución a dicho problema se plantearon los objetivos que en primer lugar nos ayudar a tener fundamentos teóricos de dispositivos electrónicos dedicados al control de acceso o asistencia y de esta manera poder indagarlos y seleccionar los dispositivos necesario y complementarios entre sí que por su conjunción nos permitan dar solución al problema presente, una vez seleccionado estos dispositivos poder tener la facilidad de construcción de sistema, para por medio de la utilización de señales aprovecharlas con las características de cada uno de los actuadores y sensores, para poder privatizar el acceso a esta dicha área y dar acceso controlado a usuarios aptos por medio de parámetros biométricos, como rostro, huella dactilar, claves y tarjetas. Por medio de los objetivos y acaparando la información adecuada y necesaria para la instalación conjunto de herramientas, conocimiento y los elementos que conformaran el sistema se procedió a instalar de una manera eficaz con un previo análisis de área mediante la simulación del prototipo del sistema, después de su instalación con normativas de conexión y conducción de corriente, se procedió a realizar el cableado de dichos dispositivos, para de forma final proceder a la conexión y programación del sistema de acceso, y una vez dar paso a proceso de validación mediante pruebas que serán efectuadas por el instalador y posteriormente el usuarios y determinar que el problema fue erradicado. |
URI : | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/416 |
Aparece en las colecciones: | TS Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANTUASH UNKUCH JEFFERSON ALFONSO Y VALLA PARCO ALEX ROLANDO.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons