Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/393
Título : | Implementación de tecnología 4.0 en un centro fitness manejado desde una aplicación móvil y control del rendimiento mediante Big Data. |
Autor : | Machay Gomez, Edwin Vinicio Alvarez Sarmiento, Wilmer Alexander |
Palabras clave : | TECNOLOGIA 4.0 FITNESS BIG DATA RENDIMIENTO |
Fecha de publicación : | ene-2024 |
Resumen : | Technology 4.0 is the integration of intelligent digital technologies in manufacturing and industrial processes, offering innovative and customized solutions that improve productivity, efficiency and flexibility. This research aims to analyze the implementation of 0.0 technology in a fitness center, managed from a mobile application and performance control through a big data, and evaluate its effects on user satisfaction, loyalty and performance. To do this, a mixed design is used, combining elements of the quantitative and qualitative approach, to obtain a more complete and in-depth view of the study phenomenon. A physical test is applied to a sample of fitness center users to obtain quantitative data on their characteristics, opinions attitudes and behaviours, and interviews are conducted with a subgroup of users to obtain qualitative data on their experiences, perceptions, motivations and suggestions. The data is stored, processed and analyzed by a cloud-based statistics platform, which uses big data and artificial intelligence techniques, and provides personalized, real time feedback to users and the fitness center. The results show that the implementation of 4.0 technology in the fitness center has had a positive impact on user satisfaction, loyalty and performance by providing feedback, choice, tailored challenges and social support, and by enhancing their experience and learning. Furthermore, the results indicate that 4.0 has benefited the fitness center by optimizing its services, increasing its competitiveness and accessing valuable data and information for decision making. This research contributes to the knowledge on the application of 4.0 technology in the fitness field, and suggests future lines of research to deepen its implications and potential. |
Descripción : | La tecnología 4.0 es la integración de tecnologías digitales inteligentes en la fabricación y los procesos industriales, que ofrece soluciones innovadoras y personalizadas que mejoran la productividad, la eficiencia y la flexibilidad. Esta investigación tiene como propósito analizar la implementación de la tecnología 4.0 en un centro fitness, manejado desde una aplicación móvil y control del rendimiento mediante big data, y evaluar sus efectos en la satisfacción, la fidelización y el rendimiento de los usuarios. Para ello, se utiliza un diseño mixto, que combina elementos del enfoque cuantitativo y cualitativo, para obtener una visión más completa y profunda del fenómeno de estudio. Se aplica una prueba física a una muestra de usuarios del centro fitness, para obtener datos cuantitativos sobre sus características, opiniones, actitudes y comportamientos, y se realizan entrevistas a un subgrupo de usuarios, para obtener datos cualitativos sobre sus experiencias, percepciones, motivaciones y sugerencias. Los datos se almacenan, procesan y analizan mediante una plataforma de estadística en la nube, que utiliza técnicas de big data e inteligencia artificial, y que ofrece información personalizada y en tiempo real a los usuarios y al centro fitness. Los resultados muestran que la implementación de la tecnología 4.0 en el centro fitness ha tenido un impacto positivo en la satisfacción, la fidelización y el rendimiento de los usuarios, al ofrecerles feedback, opciones de elección, retos adaptados y apoyo social, y al mejorar su experiencia y su aprendizaje. Asimismo, los resultados indican que la tecnología 4.0 ha beneficiado al centro fitness, al optimizar sus servicios, aumentar su competitividad y acceder a datos e información valiosa para la toma de decisiones. Esta investigación aporta al conocimiento sobre la aplicación de la tecnología 4.0 en el ámbito fitness, y sugiere líneas de investigación futuras para profundizar en sus implicaciones y potencialidades. |
URI : | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/393 |
Aparece en las colecciones: | TSU Automatización e Instrumentación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALVAREZ SARMIENTO WILMER ALEXANDER.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons