Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/383
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Segura Bonilla, Estefani Mishell | - |
dc.contributor.author | Pacari Telenchana, Jeoconda Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T00:47:58Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T00:47:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/383 | - |
dc.description | La adopción y el impacto de Tecnologías de la Información TI en Pequeñas y Medianas Empresas PYMES del sur de Quito, desempeña un papel crucial en la mejora de la eficiencia operativa, la toma de decisiones basada en datos y la satisfacción del cliente en estas empresas. Se realizó una encuesta a 384 empresarios, revelando una diversidad en la adopción de TI, mientras algunas empresas han implementado herramientas tecnológicas en diversas áreas, otras enfrentan desafíos como la falta de recursos financieros y resistencia al cambio, a través de la aplicación de encuestas los resultados revelaron una diversidad en la adopción de TI, con algunas empresas implementando tecnología de manera efectiva y otras enfrentando obstáculos financieros y resistencia al cambio. Sin embargo, se observarán impactos positivos significativos. La adopción de TI influyó positivamente en la toma de decisiones estratégicas, mejorando la eficiencia operativa, la satisfacción del cliente y la expansión de la base de clientes. A pesar de los desafíos, las empresas expresan optimismo a largo plazo sobre la continua adopción de TI. Las recomendaciones clave incluyen programas de capacitación para empleados y empresarios, asesoramiento especializado en selección y adopción de herramientas, inversión gradual en TI como inversión estratégica y comunicación constante para fomentar la colaboración y participación. La evaluación continua se destacó como una práctica esencial para garantizar que las herramientas tecnológicas sigan siendo efectivas y alineadas con las necesidades cambiantes. En conjunto, este proyecto subraya la importancia de las TI en el entorno empresarial actual y ofrece una guía valiosa para las PYMES. | spa |
dc.description.abstract | The adoption and impact of information technology IT in small and medium-sized enterprises SMEs in southern Quito plays a crucial role in improving operational efficiency, data-driven decision making and customer satisfaction in these companies. A survey of 384 entrepreneurs was conducted, revealing a diversity in IT adoption, while some companies have implemented technological tools in several areas, others face challenges such as lack of financial resources and resistance to change. Through the application of surveys, the results revealed a diversity in IT adoption, with some companies implementing technology effectively and others facing financial obstacles and resistance to change. However, significant positive impacts will be observed. IT adoption positively influenced strategic decision making, improving operational efficiency, customer satisfaction, and customer base expansion. Despite the challenges, companies express long-term optimism about continued IT adoption. Key recommendations include training programs for employees and employers, expert advice on tool selection and adoption, gradual investment in IT as a strategic investment, and constant communication to encourage collaboration and participation. Ongoing evaluation was highlighted as an essential practice to ensure that technology tools remain effective and aligned with changing needs. Overall, this project highlights the importance of IT in the current business environment and provides valuable guidance for SMEs. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | spa |
dc.subject | PYMES | spa |
dc.subject | ADOPCION TECNOLOGICA | spa |
dc.subject | EFICIENCIA OPERATIVA | spa |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | spa |
dc.title | Adopción e impacto de tecnologías de la información en pequeñas y medianas empresas (PYMES). | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | T Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PACARI TELENCHANA JEOCONDA ELIZABETH.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons