Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/381
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chiliquinga Guanopatin, Edwin Omar | - |
dc.contributor.author | Guillen Yuqui, Frank Enrique | - |
dc.contributor.author | Peñafiel Patiño, Victor Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T00:07:52Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T00:07:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/381 | - |
dc.description | En respuesta a la creciente importancia de la optimización y confiabilidad de los sistemas de inyección diésel en vehículos, este proyecto de aplicación práctica se centra en el desarrollo de un simulador de fallas para actuadores del sistema Common Rail Direct Injection (CRDI) en el modelo de vehículo Chevrolet DMAX del año 2019, el objetivo principal es proporcionar una herramienta efectiva para emular y estudiar condiciones de falla controladas en los actuadores, con el propósito de mejorar la comprensión de su comportamiento y, en última instancia, potenciar la calidad y eficiencia de dicho sistema. La metodología aplicada en este estudio combina conocimientos en mecánica automotriz y programación de software, se utiliza un enfoque integrativo que fusiona datos reales de funcionamiento del vehículo con algoritmos de control específicamente diseñados, estos algoritmos permiten generar y regular condiciones de falla de manera precisa y controlada en los actuadores, replicando situaciones desafiantes que podrían surgir en situaciones reales. Los resultados obtenidos de la implementación del simulador son sumamente prometedores, se logra simular una variedad de fallas que abarcan desde la degradación de la respuesta del actuador hasta la pérdida de sincronización, lo que proporciona una comprensión profunda de cómo el sistema CRDI responde ante condiciones adversas, este conocimiento puede ser instrumental en la mejora del diseño y la programación de los actuadores, así como en la formulación de estrategias de diagnóstico más precisas y mantenimiento preventivo. En términos de aportes, esta investigación contribuye de manera significativa al campo automotriz al brindar una herramienta valiosa para la evaluación de actuadores en condiciones de fallo controladas, además de su aplicación directa en la mejora de sistemas de inyección diésel, 11 el simulador desarrollado puede tener aplicaciones en la formación de técnicos automotrices y en el ámbito académico para la investigación y el desarrollo de sistemas de control más robustos. | spa |
dc.description.abstract | In response to the growing importance of optimizing and ensuring the reliability of diesel injection systems in vehicles, this practical application project focuses on developing a failure simulator for Common Rail Direct Injection (CRDI) system actuators in the 2019 Chevrolet DMAX vehicle model. The main objective is to provide an effective tool to emulate and study controlled failure conditions in the actuators, with the aim of enhancing understanding of their behavior and ultimately improving the quality and efficiency of the system. The methodology employed in this study integrates knowledge in automotive mechanics and software programming. An integrative approach is utilized, which involves merging real vehicle operation data with specifically designed control algorithms. These algorithms enable the precise generation and regulation of failure conditions in the actuators, thereby replicating challenging situations that could arise in real-world scenarios. The results obtained from implementing the simulator are highly promising. It is feasible to simulate a variety of failures, ranging from degraded actuator response to loss of synchronization, thereby providing a deep understanding of how the CRDI system responds to adverse conditions. This knowledge can be instrumental in improving the design and programming of the actuators, as well as in formulating more precise diagnostic strategies and preventive maintenance. In terms of contributions, this research significantly advances the automotive field by providing a valuable tool for evaluating actuators under controlled failure conditions. In addition to its direct application in improving diesel injection systems, the developed simulator may have applications in training automotive technicians and in academia for researching and developing more robust control systems. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | SIMULADOR DE FALLAS | spa |
dc.subject | ACTUADORES CRDI | spa |
dc.subject | INYECCION DIESEL | spa |
dc.subject | OPTIMIZACION DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ | spa |
dc.title | Diseño e implementación de un simulador de fallas para actuadores del sistema CRDI del vehículo Chevrolet Dmax del año 2019 inyección diésel. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | TS Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUILLEN YUQUI FRANK ENRIQUE y PENAFIEL PATINO VICTOR SANTIAGO.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons