Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/377
Title: | Desarrollo de una aplicación web para la gestión de información del gimnasio Stev M Gym ubicado en la ciudad de Quito. |
Authors: | Arias Martinez, Darwin Rene Vela Naulaguari, Antonino Hernan |
Keywords: | PLATAFORMA WEB PHP LARAVEL SCRUM AUTOMATIZAR |
Issue Date: | Jan-2024 |
Abstract: | This project focuses on the creation of a web platform to manage information about the STEV M GYM, located in the city of Quito. In software development, we used open source tools such as the PHP programming language, the Laravel framework and the MySQL database management system, and implemented the SCRUM agile methodology, which is based on collaborative teamwork to achieve a functional project. The execution of this project allowed to automate the daily activities of the gym, such as the recording of customer data, assists, equipment, products, diets, exercise routines, monthly payments. In addition, all this information was digitized, stored in the MySQL database, which facilitates access to real and well organized data without duplication. In terms of its impact, the project benefits various users such as the manager, the administrative staff and the clients. Using the web application leads to transparent, effective and efficient execution of tasks, resulting in savings in time, resources and manpower. In addition, there is an increase in the profits of the gym and an improvement in its corporate image both nationally and internationally, thanks to its positioning in the market, being an establishment that has a web system that helps users to have secure and automated information, without loss and disorder. |
Description: | El presente proyecto se centra en la creación de una plataforma web para administrar la información del gimnasio STEV M GYM, situado en la ciudad de Quito. En el desarrollo de software, se emplearon herramientas de código abierto como el lenguaje de programación PHP, el marco de trabajo Laravel y el sistema de gestión de bases de datos MySQL, se implementó la metodología ágil SCRUM, que se basa en un trabajo colaborativo en equipo para lograr un proyecto funcional. La ejecución de este proyecto permitió automatizar las actividades diarias del gimnasio, como el registro de datos de clientes, asistencias, equipos, productos, dietas, rutinas de ejercicios, pago de mensualidades. Asimismo, se digitalizó toda esta información, almacenándola en la base de datos MySQL, lo que facilita acceder a datos reales y bien organizados sin duplicaciones. En cuanto a su impacto, el proyecto beneficia a diversos usuarios como el gerente, el personal administrativo y los clientes. El uso de la aplicación web conduce a la ejecución transparente, eficaz y eficiente de las tareas, lo que resulta en ahorro de tiempo, recursos y mano de obra. Además, se observa un incremento en las ganancias del gimnasio y una mejora en su imagen corporativa tanto a nivel nacional como internacional, gracias a su posicionamiento en el mercado, siendo un establecimiento que cuenta con un sistema web que ayuda a los usuarios a tener la información segura y automatizada, sin perdidas y desorden. |
URI: | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/377 |
Appears in Collections: | T Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VELA NAULAGUARI ANTONINO HERNAN.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License