Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/354
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Guangaje, Carlos Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Lojano Aguiar, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Iza Yanez, Dorian Anibal | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-20T21:42:27Z | - |
dc.date.available | 2024-01-20T21:42:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/354 | - |
dc.description | En consideración a los considerables avances tecnológicos existentes en la actualidad el presente trabajo de titulación tiene como objetivo presentar una solución técnica del problema identificado en la Empresa Pública Metropolitana de Rastro el cual cuenta con un sistema de extracción de contenido ruminal que permite únicamente un control manual, una vez analizados los problemas en eficiencia con referencia al tiempo empleado en esta área del proceso de faenamiento se propone la construcción del sistema de automatización para la expulsión de contenido ruminal en la Empresa Pública Metropolitana de Rastro mediante la aplicación de un PLC Logo 230RC encargado del control del proceso automatizado, para lo cual se dará a conocer cómo se realizó la investigación, el diseño, la programación y otros procesos que se implementaron al realizar la automatización del proceso, con la finalidad de evidenciar un aumento en la eficiencia de este proceso permitiendo de esta manera un control intuitivo que permita tanto el control manual o automático del proceso, para lo cual se aplicara una investigación cuantitativa que verifique la existencia de una mejora considerable de los tiempos de producción obteniendo los datos a través de la investigación manera experimental permitiendo evaluar de manera más precisa la existencia de un aumento en la eficiencia de esta área del proceso de faenamiento. Permitiendo de esta manera la modernización de los sistemas de producción a través de la aplicación de tecnologías más actualizadas y que permitan demostrar el continuo mejoramiento que se puede aplicar en estos procesos con ayuda de los nuevos desarrollos tecnológicos. | spa |
dc.description.abstract | In consideration of the considerable technological advances existing at this time, the objective of this thesis is to present a technical solution to the problem identified at the Empresa Pública Metropolitana de Rastro, which has a rumen content extraction system that only allows manual control of the rumen content. Once the problems in efficiency have been analyzed with reference to the time spent in this area of the slaughtering process, we propose the construction of the automation system for the expulsion of rumen content in the Metropolitan Public Company of Rastro by means of the application of a PLC Logo 230RC in charge of the control of the automated process. The programming and other processes that were implemented to automate the process, in order to show an increase in the efficiency of this process, thus allowing an intuitive control that allows both manual or automatic control of the process. For this purpose, quantitative research will be applied to verify the existence of a considerable improvement in production times, obtaining the data through experimental research, allowing a more precise evaluation of the existence of an increase in the efficiency of this area in the slaughter process. In this way, the modernization of the production systems is made possible through the application of more updated technologies that allow demonstrating the continuous improvement that can be applied to these processes with the help of new technological developments. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | spa |
dc.subject | AUTOMATIZACION | spa |
dc.subject | PROCEDIMIENTOS | spa |
dc.subject | FAENAMIENTO | spa |
dc.subject | CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE | spa |
dc.subject | ELECTROVALVULA | spa |
dc.title | Construcción del sistema de automatización para la expulsión de contenido ruminal para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | TS Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LOJANO_AGUIAR_JUAN_CARLOS_Y_IZA YANEZ_DORIAN_ANIBAL.pdf | 866,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons