Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/322
Título : | Análisis comparativo de los valores y oscilogramas de funcionamiento de sensores originales ante alternos de un Toyota Fortuner utilizando equipos de diagnóstico. |
Autor : | Ramos Caiza, Jorge Alberto Encarnacion Cabrera, Oswaldo Alexander Ortega Oquendo, Byron David |
Palabras clave : | SENSORES AUTOMOTRICES OSCILOSCOPIO AUTOMOTRIZ DIAGNOSTICO ELECTRONICO DEL VEHICULO |
Fecha de publicación : | jul-2023 |
Resumen : | The main objective of the project is to analyze the operation of the sensors with the help of the oscilloscope at different working ranges, without the need for the vehicle to be in motion, a study of the electronic management systems of the automobiles was carried out. It is an automotive diagnostic tool for a better understanding in student learning, encouraging the use and development of technological innovation, through the practice developed in the project we differentiate the performance of original sensors compared to the generic ones, opening possibilities of generation and technological improvement. In order to know the operation of each generic and original sensor, the Toyota Fortuner diagram was implemented by performing the different practices and checks of the status of each of the vehicle's components. The oscilloscope was used to obtain the working waveforms and signals from each of the vehicle's sensors, generating a diagnosis and analyzing the values of their operation. |
Descripción : | El objetivo fundamental del proyecto es analizar el funcionamiento de los sensores con ayuda del osciloscopio a diferentes rangos de trabajo, sin necesidad de que el vehículo este en movimiento se realizó un estudio de los sistemas de gestión electrónica que poseen los automóviles. Se constituye una herramienta de diagnóstico automotriz para un mejor entendimiento en el aprendizaje del estudiante incentivando a utilizar y desarrollar innovación tecnológica, mediante la práctica desarrollada en el proyecto diferenciamos el rendimiento de sensores originales en comparación a los genéricos, abriendo posibilidades de generación y mejoramiento tecnológico. Con la finalidad de conocer el funcionamiento de cada sensor genérico y original, se implementó el diagrama de Toyota Fortuner realizando las diferentes prácticas y comprobaciones del estado de cada uno de los componentes del vehículo. Con el osciloscopio se obtuvo las ondas de los rendimientos de trabajo y las señales de cada uno de los sensores del vehículo generando un diagnóstico y analizando los valores de su funcionamiento. |
URI : | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/322 |
Aparece en las colecciones: | TS Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ENCARNACION_CABRERA_OSWALDO_ALEXANDER_y_ORTEGA_OQUENDO_BYRON_DAVID.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons