Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/310
Título : | Implementación de un módulo de refrigeración para el control y monitoreo de la temperatura empleando controladores SITRAD. |
Autor : | Cumbicos Valencia, Cesar Alexander Arevalo Chela, Jose Arnulfo |
Palabras clave : | CLIMATIZACION REFRIGERACION SOFTWARE SITRAD TEMPERATURA |
Fecha de publicación : | jul-2023 |
Resumen : | The refrigeration system will be addressed in this project, Implementation of a Refrigeration Module for Temperature Control and Monitoring Using Sitrad Controllers, using temperature monitoring through a Sitrad card. They will be powered by 127V at 60 hertz (Hz). An automated monitoring and temperature system was installed inside the cold rooms for optimal operation, and a multi wire design was created to show all electrical connections. Using Full Gauge software, the system was created to provide the best possible temperature control. This allows remote control of solar heating, air conditioning, cooling and heating systems. The use of electronic sensors helps to measure the internal temperatures of the appliance. The system transmits the temperature sensor data to the software, which evaluates, configures and stores continuous data and parameters, such as temperature, humidity, time, pressure and voltage. At the same time, it allows remote configuration of parameters with absolute precision via the Internet using a computer or mobile device (Sitrad Mobile). |
Descripción : | El sistema de refrigeración será abordado en este proyecto, Implementación de un Módulo de Refrigeración para Control y Monitoreo de Temperatura Utilizando Controladores Sitrad, utilizando el monitoreo de temperatura a través de una tarjeta Sitrad. Serán alimentados por 127V a 60 hertz (Hz). Se instaló un sistema automatizado de monitorización y temperatura en el interior de las cámaras frigoríficas para un funcionamiento óptimo, y se creó un diseño multicable para mostrar todas las conexiones eléctricas. Mediante el software Full Gauge, el sistema se creó para proporcionar el mejor control de temperatura posible. Esto permite controlar a distancia los sistemas de calefacción solar, aire acondicionado, refrigeración y calefacción. El uso de sensores electrónicos ayuda a medir las temperaturas internas del aparato. El sistema transmite los datos del sensor de temperatura al software, que evalúa, configura y almacena datos y parámetros continuos, como temperatura, humedad, tiempo, presión y tensión. Al mismo tiempo, permite la configuración remota de parámetros con absoluta precisión a través de Internet mediante un ordenador o dispositivo móvil (Sitrad Mobile). |
URI : | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/310 |
Aparece en las colecciones: | TS Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AREVALO_CHELA_JOSE_ARNULFO_y_CUMBICOS_VALENCIA_CESAR_ALEXANDER.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons