Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/307
Title: | Las enfermedades respiratorias y su incidencia en el bajo rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Humberto Mata Martínez 2023. |
Authors: | Becerra Punguil, Carla Milagros Velasco Chaluisa, Amparo Salome Verdezoto Parco, Corina Sabina |
Keywords: | EDUCACION GENERAL BASICA BACHILLERATO GENERAL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DOLOR FIEBRE |
Issue Date: | Jul-2023 |
Abstract: | The current paper had as objective to determine the respiratory diseases and their incidence in the decreased academic performance of the students of Municipal Educational Unit Humberto Mata Martínez, from the Basic General Education (EGB) and the Unified General Baccalaureate (BGU), through the analysis and identification of the different referential pathologies, symptomatology, prevention and treatment, with the purpose of improving the teachinglearning process (PEA). A quantitative methodology was applied, through surveys administered to a population sample of 134 students. Subsequently, there are the conclusions discovered along the development as the final result and recommendations focused on, finally the references and annexes established with the information sources embraced during the process. |
Description: | El presente trabajo tuvo como objetivo determinar las enfermedades respiratorias y su incidencia en el bajo rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Humberto Mata Martínez, de las secciones de Educación General Básica (EGB) y del Bachillerato General Unificado (BGU), a través del análisis e identificación de las diferentes patologías referenciales, sintomatología, prevención y tratamiento, con el propósito de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje (PEA). Se aplicó una metodología cuantitativa mediante encuestas aplicadas a una muestra poblacional de 134 estudiantes. Posteriormente, están las conclusiones halladas a lo largo del desarrollo como el resultado final y recomendaciones enfocadas en, finalmente las referencias y anexos establecidos con las fuentes de información acogidos durante el proceso. |
URI: | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/307 |
Appears in Collections: | TS Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VELASCO_CHALUISA_AMPARO_SALOME_y_VERDEZOTO_PARCO_CORINA_SABINA.pdf | 875,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License