Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/293
Title: | Plan de marketing para el posicionamiento de los productos de la marca ¨CANAPE¨ perteneciente a la importadora alimenticia Continental Grains Contgrains S.A. de la ciudad de Quito. |
Authors: | Ortega Guanoluisa, William Roberto Onofa Toapanta, Katherine Lisette |
Keywords: | MARKETING MIX INCREMENTAR VENTAS POSICIONAMIENTO MERCADO PLAN DE MARKETING |
Issue Date: | Jan-2023 |
Abstract: | Currently, every organization is focused on optimizing and improving their processes for having a better positioning of their products for the sole purpose of reaching more clients and thus increasing their company profitability. In addition, the present research project is emphasized on elaborating a marketing plan for the brand “Canape” which belongs to “Importadora Alimenticia Continental Grains Contgrains S.A” with the objective of designing strategies and actions plans which will be of the utmost importance to improve the market positioning of all the products created by the aforementioned brand which will meet all the clients’ needs and requirements, for that reason, a mixed research method was applied in this project that allows the researcher to analyze all the data coming from both quantitative and qualitative sources, in consequence, the researcher applied diverse data collection techniques such as the interview which was applied to every employee, a survey which aim was the company’s current clientele, and a SWOT analysis aiming at identifying both internal and external factors that influence the company environment. Furthermore, a descriptive research methodology was applied which purpose is to describe every possible characteristic regarding this research project, another type of research methodology applied to this research project is known as bibliographic research which analyses how a marketing plan, in optimal conditions, is supposed to be applied. In addition, an explanatory research approach was also applied which purpose was to detail every information gathered and to propose solutions to all discovered flaws. Hence, during the market research all the results obtained suggested that every inner client is not capable of providing a quality service to every client. For that reason, with the objective of providing a solution to every weakness and strengthen the commercialization process, this project was oriented to the four elements of Marketing Mix. |
Description: | Actualmente las organizaciones están enfocadas en optimizar y mejorar sus procesos para tener un posicionamiento privilegiado de sus productos, captando más clientes y por ende que sus empresas sean más rentables. Por consiguiente, la presente investigación se enfatizó en la elaboración de un plan de marketing para la marca ¨Canapé¨ perteneciente a la Importadora Alimenticia Continental Grains Contgrains S.A., con el objetivo de diseñar estrategias y acciones que permitan mejorar el posicionamiento de los productos pertenecientes a dicha marca, satisfaciendo las necesidades y requerimientos de los clientes, por tanto, se aplicó un método de investigación con un enfoque mixto, este permite el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, para ello se aplicó la técnica de la entrevista al personal de la empresa, encuesta a la muestra conformada por los clientes de la empresa y observación a la empresa entorno a las 4p´s del marketing, además de un análisis FODA para identificar los factores internos y externos que inciden en el entorno de la empresa. También se hizo uso de la investigación descriptiva, esta permite describir las características concernientes a la investigación, otro tipo de investigación aplicada fue la bibliográfica, analizando cómo se debe plantear un plan de marketing en condiciones óptimas. También se aplicó la investigación explicativa detallando la información encontrada y proponiendo soluciones a las falencias encontradas. En la investigación de mercado se obtuvo como resultado que los clientes internos no se encuentran capacitados para brindar un servicio de calidad al cliente. Con la finalidad de dar solución a las debilidades encontradas y fortaleciendo el proceso de comercialización, se orientó el proyecto a los cuatro elementos del marketing mix. |
URI: | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/293 |
Appears in Collections: | T Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ONOFA_TOAPANTA_KATHERINE_LISETTE.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License