Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/281
Título : | Diseño y construcción de un módulo didáctico del sistema de frenos hidráulico como recurso de aprendizaje para los estudiantes de mecánica automotriz. |
Autor : | Pucuji Pillajo, Diego Roberto Toalombo Gualoto, Edison Marcelo |
Palabras clave : | MODULO DIDACTICO SISTEMA HIDRAULICO SISTEMA DE FRENOS |
Fecha de publicación : | mar-2023 |
Resumen : | The didactic module of hydraulic brakes was developed in Automotive Mechanics major at Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva. For this project, many main parts from the brake system of the car were used. A metallic structure was made to distribute and install the elements of the set of brakes. In order to simulate the movement of the wheels, an electric motor of 1HP was used through the transition of pulleys that are attached by bands to the drum brake and disk. The presentation of the module with each one of the components of the hydraulic brakes were developed effectively and the tests of operation were done so that the objective of the project was to provide the Student of the Automotive Mechanics major a study tool. It facilitates a better understanding of the subject, and at the same time it shows how it Works. |
Descripción : | El módulo didáctico de frenos hidráulico se construyó en periodos de la carrera mecánica Automotriz del Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva, para el desarrollo del presente proyecto de aplicación práctica se utilizó varios componentes principales del sistema de frenos del vehículo, se fabricó un estructura metálica para la distribución e instalación de cada uno de los elementos del conjunto de frenos, para la simulación del movimiento de las ruedas se incorporó un motor eléctrico de 1HP por medio de una transición de poleas que están unidas mediante bandas al freno tambor y disco. La presentación del módulo con cada uno de los componentes del sistema de frenos hidráulico se desarrolló con eficacia, con la cual se procedió a las pruebas de funcionamiento, dando como resultado el objetivo del proyecto proporcionando al estudiante de la carrera Mecánica Automotriz una herramienta más de estudio, facilitando así una mejor comprensión del tema, y al mismo tiempo la apreciación en condiciones de funcionamiento. |
URI : | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/281 |
Aparece en las colecciones: | TS Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TOALOMBO_GUALOTO_EDISON_MARCELO.pdf | 3,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons