Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/256
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Novoa Casanova, Geremy Andres | - |
dc.contributor.author | Toapanta Inga, Segundo Hernan | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T02:11:02Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T02:11:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/xmlui/handle/123456789/256 | - |
dc.description | El presente Proyecto de Aplicación Practica se enfoca en el diseño e instalación de un módulo didáctico que me permite incrementar al máximo la captación de energía solar de un sistema fotovoltaica 200w y sus debidas protecciones contra sobre corrientes y sobre voltajes, los cuales son aspectos desfavorables que podrían poner en peligro a los demás equipos del sistema, para lo cual en primera instancia el proyecto se abordó desde un aspecto investigativo, posteriormente generar un diseño conceptual mediante análisis de su estructura y se trata de desarrollar una aplicación que tome datos mediante wifi, bluetooth e internet la cual se utiliza unos sensores para monitorizar la temperatura del inversor y la batería. Se empleará el regulador de voltaje y el sensor de voltaje para la comunicación entre el módulo ESP32, sensor y la plataforma de IoT blynk. Es importante recalcar que las fuentes de energía renovables como la solar, la eólica, la hidráulica, la biomasa, la geotérmica, entre otras, son viables por la alta cantidad de potencial energético que dispone el país por su ubicación geográfica. La ciencia y la tecnología avanza, día a día, de una manera acelerada, tal es el caso, que dispositivos tan complejos como los que se usan en el presente proyecto generan de energía de corriente continua a corriente alterna generando electricidad. El consumo energético en casas y edificios es grande y a futuro tiende a ser insostenible para nuestro planeta, tanto por el agotamiento de los recursos naturales como por los daños irreversibles que ocasiona al ecosistema. | spa |
dc.description.abstract | This project focuses on the design and installation of a didactic module that allows me to maximize the collection of solar energy from a 200w photovoltaic system and its due protections against over currents and over voltages, which are unfavorable aspects that could endanger the other equipment of the system, for which in the first instance the project was approached from a research aspect, then generate a conceptual design by analyzing its structure and is to develop an application that takes data via wifi, bluetooth and internet which uses sensors to monitor the temperature of the inverter and battery. The voltage regulator and voltage sensor will be used for communication between the ESP32 module, sensor and the IoT platform blynk. It is important to emphasize that renewable energy sources such as solar, wind, hydro, biomass, geothermal, among others, are viable because of the high amount of energy potential available in the country due to its geographical location. Science and technology advance, day by day, in an accelerated way, such is the case, that devices as complex as the ones used in this project generate energy from direct current to alternating current generating electricity. Energy consumption in homes and buildings is large and in the future tends to be unsustainable for our planet, both for the depletion of natural resources and for the irreversible damage caused to the ecosystem. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http//creativecommonsorg/licenses/by nc nd/30/ec/ | spa |
dc.subject | PLATAFORMA BLYNK | spa |
dc.subject | ESTRUCTURA | spa |
dc.subject | MODULO FOTOVOLTAICO | spa |
dc.subject | SENSORES | spa |
dc.subject | ENERGIA RENOVABLE | spa |
dc.title | Diseño e instalación de un módulo didáctico de Energía Solar Fotovoltaica con monitoreo de variables. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | TS Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TOAPANTA INGA SEGUNDO HERNAN.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons