Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/255
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pucuji Pillajo, Diego Roberto | - |
dc.contributor.author | Salcedo Chicaiza, Danny Guillermo | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T02:06:18Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T02:06:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/xmlui/handle/123456789/255 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación, tiene como objeto diseñar un módulo didáctico para computadoras automotrices, a partir de la observación del funcionamiento de un prototipo similar, que es de utilidad para la recolección de información. El propósito de haber elegido este tema es porque en la actualidad todos los vehículos funcionan a partir de una computadora electrónica, que ayuda a controlar y supervisar las funciones del vehículo, por lo tanto, es necesario contar con un dispositivo como este, para ayudar a cualquier persona que necesite de la comprobación del estado de su computadora. La recolección de información y materiales eléctricos fue el principal problema en el desarrollo del banco de pruebas, debido a que no existen aún en la actualidad electrónicas que estén en la capacidad de proporcionar de manera sustancial todos los materiales, otra dificultad en este proceso es la falta de información que se puede reunir debido a que no hay la cantidad suficiente de personas que se interesen en este tipo de proyectos, es por ello el valor en realizar esta actividad con la cualidad de diseñar un módulo actual con las suficientes características para obtener un diagnóstico eficiente y permitir a nuevas personas centrarse en este tipo de actividades. Los resultados que se obtuvieron fueron beneficiosos, porque todos los componentes que forman parte del simulador funcionaron correctamente. Con la función de la variación de cada uno de los sensores y controles de voltaje de las bobinas e inyectores se logra supervisar el estado de la computadora automotriz, demostrando que el módulo está en la capacidad de generar el diagnóstico. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this research work is to design a didactic module for automotive computers, based on the observation of the operation of a similar prototype, which is useful for the collection of information. The purpose of choosing this topic is because nowadays all vehicles operate from an electronic computer, which helps to control and monitor the functions of the vehicle, therefore, it is necessary to have a device like this, to help anyone who needs to check the status of their computer. The results obtained were beneficial, because all the components that are part of the simulator worked correctly. With the function of the variation of each of the sensors and voltage controls of the coils and injectors, it is possible to monitor the status of the automotive computer, demonstrating that the module is able to generate the diagnosis. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http//creativecommonsorg/licenses/by nc nd/30/ec/ | spa |
dc.subject | SENSORES DE CARGA | spa |
dc.subject | ECM | spa |
dc.subject | BANCO DE ECM | spa |
dc.subject | ARDUINO | spa |
dc.title | Banco de comprobación de la ECM KEFICO M.7.9.8 como recurso de aprendizaje para los estudiantes de la carrera de Mecánica Automotriz. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | TS Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SALCEDO CHICAIZA DANNY GUILLERMO.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons