Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/242
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machay Tisalema, Byron Orlando | - |
dc.contributor.author | Quendi Delgado, Wilson Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T23:44:54Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T23:44:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/xmlui/handle/123456789/242 | - |
dc.description | En el presente proyecto de grado se realizó el diseño y la instalación de un sistema de alimentación ininterrumpida el cual benefició satisfactoriamente a la institución, ya que al tener un respaldo de energía para los ordenadores y sistema CCTV, es posible guardar la información de los datos relevantes de cada uno de los estudiantes y las cámaras quedan 100% operativas al momento de perder el flujo de energía en la red principal de corriente. El objetivo principal que se le dio al desarrollo del sistema de respaldo de energía fue reducir paro total de trabajos en el área administrativa y el cuidado de cada uno de los equipos por medio de la protección que brinda el sistema, ya que en el interior consta de un regulador de voltaje que permite mandar un voltaje estable de salida para que los equipos funcionen con el voltaje adecuado, por lo tanto se eliminó los picos de voltaje de corriente alterna que producen una sobre carga en las placas principales de los equipos en cuestión, porque cada uno de los mismos funcionan con un voltaje estable ni más ni menos. Los resultados desde la instalación fueron beneficiosos, ya que al contar el sistema con una instalación de protección de puesta a tierra tanto el DATA CENTER como el sistema CCTV y los ordenadores de la parte administrativa, logran trabajar de mejor manera porque al reducir los picos de voltaje y evitar que las corrientes dañinas por caídas de rayos perjudiquen a los equipos, estas descargas netamente desfogan dentro de la tierra sin dañar ningún equipo ni electrónico, ni mucho menos eléctrico. La parte más crucial del desarrollo fue la parte del diseño, ya que al realizar cálculos referentes a potencia estos pueden variar dependiendo de los equipos que se mantengan encendidos. | spa |
dc.description.abstract | In this degree project, the design and installation of an uninterruptible power supply system was carried out, which satisfactorily benefited the institution, since having an energy backup for the computers and CCTV system. It is possible to save the information of the relevant data of each of the students and the cameras are 100% operative when the energy flow in the main power network is lost. the development of the power backup system was to reduce total stoppage of work in the administrative area and the care of each of the equipment through the protection provided by the system, because inside it consists of a voltage regulator that allows sending a stable output voltage for the equipment to operate with the proper voltage. Therefore, the AC voltage peaks that produce an overload on the main boards of the equipment in question were eliminated, because each of them work with a stable voltage, no more and no less. The results from the installation were beneficial, because the system has an installation of grounding protection for the DATA CENTER, the CCTV system, and the computers of the administrative part, they are able to work in a better way because by reducing the voltage peaks and avoiding that the harmful currents from lightning strikes damage the equipment, these discharges are discharged into the ground without damaging any electronic equipment, much less electrical. The most crucial part of the development was the design part, as power calculations can vary depending on the equipment that is kept on. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http//creativecommonsorg/licenses/by nc nd/30/ec/ | spa |
dc.subject | SAI | spa |
dc.subject | CCTV | spa |
dc.subject | DATA CENTER | spa |
dc.subject | INVERSOR | spa |
dc.title | Diseño de un sistema de alimentación ininterrumpida, para el servidor del Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | T Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
QUENDI DELGADO WILSON ALEXANDER.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons