Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/234
Title: | El confinamiento por el Covid 19 y su influencia en el desarrollo socioemocional durante las clases virtuales de los estudiantes del 10mo Año de la Escuela de Educación Básica Enma Vaca Rojas de la ciudad de Quito durante el Primer Quimestre del Año Lectivo 2021-2022. |
Authors: | Ainoca Chamorro, Daysi Alexandra Armijos Torres, Darwin Mauricio |
Keywords: | DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL CONFINAMIENTO POR COVID 19 COMPORTAMIENTOS AISLAMIENTO SOCIAL HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES |
Issue Date: | Jul-2022 |
Abstract: | This research work responds to the need to describe and explain in a clear and concise way the influence of confinement by COVID 19 on the socio emotional development of students at the Enma Vaca Rojas Basic Education School, having as a fundamental purpose to provide the necessary information to future researchers and readers the influence that may have the confinement by COVID 19 in the socio emotional development the causes and consequences that can be established in these variables of research, with the ultimate aim that future generations of both teachers and students adapt to changes in both the emotional and social form that is presented in current education. The methodological design of the present research is not experimental with a level of depth both descriptive and explanatory, having a quantitative approach in order to apply the survey as a technique, and the questionnaire as an instrument for collecting the information necessary for the present investigation. Finally, it can be determined in this research that confinement directly affects the socio emotional development of students, the importance of this research is that it looks for to explain to teachers the relevance of working to strengthen socio emotional development in the student, and this is adapted to each of the circumstances that are present today in education, for the negative effects of COVID 19 confinement on socio emotional development. |
Description: | El presente trabajo de investigación responde a la necesidad de describir y explicar de forma clara y concisa la influencia que tiene el confinamiento por COVID 19 en el desarrollo socioemocional de los estudiantes en la Escuela de Educación Básica Enma Vaca Rojas, teniendo como propósito fundamental brindar la información necesaria a futuros investigadores y lectores la influencia que puede tener el confinamiento por COVID 19 en el desarrollo socioemocional las causas y consecuencias que se pueden establecer en estas variables de investigación, con el fin último de que futuras generaciones tanto de docentes como de estudiantes se adapten a los cambios tanto en la forma emocional y social que se presenta en la educación actual. El diseño metodológico de la presente investigación es no experimental con un nivel de profundidad tanto descriptivo como explicativo, teniendo un enfoque cuantitativo con el fin de aplicar la encuesta como técnica, y el cuestionario como instrumento de recolección de la información necesaria para la presente investigación. Finalmente se puede determinar en la presente investigación que el confinamiento afecta directamente en el desarrollo socioemocional de los estudiantes, la importancia de esta investigación es que busca la forma de explicar a los docentes la relevancia de trabajar para fortalecer el desarrollo socioemocional en el estudiante, y este se adapte a cada una de las circunstancias que se presente hoy en día en la educación, por los efectos negativos que ha dejado el confinamiento por COVID 19 en el desarrollo socioemocional. |
URI: | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/xmlui/handle/123456789/234 |
Appears in Collections: | T Docencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARMIJOS TORRES DARWIN MAURICIO.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License