Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/209
Title: | Diseño y construcción de un sistema de dosificación de materia prima controlado desde una pantalla touch. |
Authors: | Ruiz Guangaje, Carlos Rodrigo Cepeda Mancero, Harold Alexander |
Keywords: | SISTEMA DE DOSIFICACION PROCESO AUTOMATIZADO PANTALLA TOUCH |
Issue Date: | May-2022 |
Abstract: | The current project is based on the implementation of a module consisting of an automated process, in which raw material is dosed with different portions through a conveyor belt, during the process it also includes a classification depending on the color of the container according to the parameters configured in the programmable logic controller. The main objective of this project is the construction of a raw material dosing system with opening using a single acting cylinder that is controlled through an INVT touch screen. The dosing system includes mechanical, electrical, electronic and pneumatic parts. This practice module contains a drive for speed control of a three phase gear motor as well as help the life of the same, this drive provides many advantages the most important is the speed control, this Danfoss drive can run a change of rotation and protection of the motor to start from 0 Hertz to a maximum of 60 Hertz. Finally, in this project we applied the different knowledge of each subject that was studied during the career, in this project I seek to automate a dosing and sorting process, which not only covers the part of pneumatics or industrial control, but was applied from the basics such as making a welding process, making electrical connections up to and including making communications between components, in this case a communication between Arduino and PLC. |
Description: | El presente proyecto está basado en la implementación de un módulo que consiste en un proceso automatizado, en el cual se dosifica materia prima con diferentes porciones a través de una banda transportadora, durante el proceso también incluye una clasificación dependiendo del color del recipiente según los parámetros configurados en el controlador lógico programable. El presente proyecto tiene como objetivo principal la construcción de un sistema de dosificación de materia prima con apertura mediante la utilización de un cilindro de simple efecto que es controlado a través de una pantalla touch marca INVT, el sistema de dosificación abarca parte mecánica, eléctrica, electrónica y neumática. Este módulo de prácticas contiene un variador para el control de la velocidad de un motor reductor trifásico al igual que ayuda a la vida útil del mismo, este variador brinda muchas ventajas el más importante es el control de la velocidad, este variador Danfoss permite ejecutar un cambio de giro y protección del motor al iniciar desde 0 Hertz hasta un máximo de 60 Hertz Finalmente, en este proyecto se aplicó los diferentes conocimientos de cada asignatura que se cursó durante la carrera, en este proyecto busco automatizar un proceso dosificador y de clasificación, en el cual no solo abarca la parte de neumática o control industrial, sino se aplicó desde lo más básico como realizar un proceso de soldadura, hacer conexiones eléctricas hasta incluido hacer comunicaciones entre componentes, en este caso una comunicación entre Arduino y PLC. |
URI: | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/xmlui/handle/123456789/209 |
Appears in Collections: | TS Electromecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CEPEDA MANCERO HAROLD ALEXANDER.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License