Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/136
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortega Guanoluisa, William Roberto | - |
dc.contributor.author | Cuenca Casigña, Maria Paulina | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-09T00:46:13Z | - |
dc.date.available | 2021-07-09T00:46:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/136 | - |
dc.description | El actual trabajo tiene como iniciativa la implementación de un restaurante de comida vegetariana VEGETARIAN FOOD, al sur de la ciudad de Quito, que ofrecerá varios tipos de platillos elaborados en base de frutas, verduras, granos secos y como productos complementarios y jugos naturales. Para conocer la viabilidad del proyecto se comenzó con el análisis externo e interno de la industria, después se realizó una investigación de mercado, estructura organizacional y para finalizar un análisis financiero que presentará la viabilidad que obtendrá el negocio con una proyección de 5 años. La idea de negocio surge por la falta de establecimientos que oferten únicamente productos para personas que no consumen derivados cárnicos. De acuerdo con la investigación de mercado se realizará 153 encuestas las mismas que serán enfocadas para personas de 19 a 65 años de edad entre hombres y mujeres. Mediante la creación del establecimiento, contará con varias personas que serán elegidas cuidadosamente, para obtener un mejor servicio tomando en cuenta la experiencia que presenten, de esa manera el cliente se sentirá satisfecho por la atención. La empresa VEGETARIAN FOOD tendrá una ubicación apta para el desarrollo de sus actividades, es por ello que se realiza los requerimientos materiales, analizando los estados financieros para conocer la inversión con la que emprenderá el establecimiento. La inversión que se requiriere para la apertura del establecimiento es de 5.000 (30%) que será obtenido mediante un préstamo bancario y un 70% que es de aporte personal. | es_ES |
dc.description.abstract | The current work has as an initiative the implementation of a vegetarian restaurant VEGETARIAN FOOD, south of the city of Quito, which will offer various types of dishes made from fruits, vegetables, dried grains, and as complementary products and natural juices. To determine the viability of the project, it started with the external and internal analysis of the industry. Afterward, market research and an organizational structure. Finally, a financial analysis that will present the viability of the business with a five-year projection was carried out. The business idea is based on the lack of establishments that offer products only for people who do not consume meat products. According to the market research, 153 surveys will be conducted, targeting people between 19 and 65 years old, both men and women. Through the establishment creation, it will have several people that will be carefully chosen, to get a better service considering the experience they have. In that way, the customer will be satisfied with the service. The VEGETARIAN FOOD company will have a suitable location for the development of its activities, that is why the material requirements are made, analyzing the financial statements to know the investment with which the establishment will undertake. The investment required to open the establishment is 5,000 (30%), which will be obtained through a bank loan and 70% is a personal contribution. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ALIMENTACION SANA | es_ES |
dc.subject | DIETA | es_ES |
dc.subject | RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.title | Plan de negocio para la creación de un restaurante de comida vegetariana ubicado en el sector la ecuatoriana al sur de la ciudad de Quito. | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | T Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
48.0270 CUENCA CASIGNA MARIA PAULINA.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons