Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/133
Title: | Desarrollar un sistema informático que optimice la gestión de talento humano para la ASOCIACIÓN ASOSERMANELUN, utilizando tecnología OPEN SOURCE. |
Authors: | Cola Perez, Cristian Andres Muñoz Perez, Jonathan Dario |
Keywords: | XAMPP PHP SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS |
Issue Date: | Jul-2021 |
Abstract: | In the institutional and technical fields, there is controversy about the adequate management of the human talent available both for selection and hiring as well as the payroll members, considering the requirements of the clients, a program that adapts to their realities is necessary. The objective of this research work is to provide a functional computer tool for the administration of human resources within the institution and that it can perform effectively in each process. In order to carry out the research, a compilation of the institutional requirements has been made through interviews focused on those in charge of the Human Resources administration. From the information obtained, a systematic review of tutorial videos, specialized internet pages and institutional databases was made. A PHP program has been created according to the needs of the institution, which will allow it to have an adequate management of the administrative processes of personnel, and supported by this they can have a complete database of applicants and workers with their digitized documents, in addition control over monthly efficiency and effectiveness, taking roles and working history. All the aforementioned was done in order to satisfy each of the requirements of the members of the association. Performance. The PHP software created for the association will be of great help to you in your daily performance. Research is the fundamental basis of the best discoveries and the greatest creations. |
Description: | En los ámbitos institucional y técnico existe controversia sobre el manejo adecuado del talento humano disponible tanto para selección y contratación como de los miembros de nómina, tomando en cuenta los requerimientos de los clientes es necesario un programa que se acople a sus realidades. El objetivo de este trabajo de investigación, es proporcionar una herramienta informática funcional para la administración de recursos humanos dentro de la institución y que la misma pueda desempeñarse de manera efectiva en cada proceso. Para poder llevar a cabo la investigación, se ha realizado una recopilación de los requerimientos institucionales por medio de entrevistas focalizadas hacia los encargados de la administración de Recursos humanos. A partir de la información obtenida se hizo la revisión sistemática de videos tutoriales, páginas de internet especializadas y bases de datos institucionales. Se ha creado un programa en PHP acorde a las necesidades de la institución, que le permitirá tener un manejo adecuado de los procesos administrativos de personal, y apoyados en este pueden tener una base de datos completa de postulantes y trabajadores con sus documentos digitalizados, además de control sobre eficiencia y eficacia mensual, roles de pago e historial laboral. Todo lo antes mencionado se hizo con la finalidad de satisfacer cada uno de los requerimientos de los miembros de la asociación. Performance. El programa informático en PHP creado para la asociación le será de gran ayuda en su desempeño diario. La investigación es la base fundamental de los mejores descubrimientos y de las más grandes creaciones. |
URI: | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/133 |
Appears in Collections: | T Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
47.0460 - MUÑOZ PEREZ JONATHAN DARIO.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License