Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/93
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machay Tisalema, Byron Orlando | - |
dc.contributor.author | Lazo Viri, Nestor DarIo | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T16:23:23Z | - |
dc.date.available | 2019-11-27T16:23:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/93 | - |
dc.description | El presente proyecto consiste en la construcción de un módulo de energía solar fotovoltaica para un sistema de generación eléctrica a través de una conversión de energía solar a energía eléctrica. El principio de funcionamiento inicia al captar la radiación del sol sobre una de las caras de una célula fotoeléctrica del panel solar y se produce una diferencia de potencial eléctrico entre ambas caras que hace que los electrones salten de un lugar a otro, generando así corriente eléctrica. El sistema de generación y conversión está formado por paneles solares amorfo, controlador de carga, inversor y un banco de baterías. El sistema de generación de energía consta de dos paneles de Silicio Amorfo de 30W conectadas en paralelo, banco de batería de ciclo profundo de 40 Ah, un regulador de carga para la conexión de los paneles solares con la carga y el banco de batería. El módulo consta de un circuito de corriente continua que enciende tres lámparas fluorescentes de 10 vatios durante una hora por 3 días de autonomía y el circuito de corriente alterna consta de dos focos LED 8W de 110V y se mantiene encendido tres horas por dos días de autonomía. | es_ES |
dc.description.abstract | The present project consists in the construction of a photovoltaic solar energy module for an electrical generation system through a conversion of solar energy to electrical energy. The principle of operation begins by capturing the sun's radiation on one of the faces of a photoelectric cell of the solar panel and there is a difference in electrical potential between both faces that causes electrons to jump from one place to another, thus generating electric current. The generation and conversion system consists of amorphous solar panels, charge controller, inverter and a battery bank. The power generation system consists of two 30W Amorphous Silicon panels connected in parallel, 40 Ah deep cycle battery bank, a charge controller for the connection of the solar panels with the load and the battery bank. The module consists of a DC circuit that lights three 10-watt fluorescent lamps for one hour for 3 days of autonomy and the AC circuit consists of two 8W 110V LED bulbs and stays on three hours for two days of autonomy. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PANEL DE SILICIO AMORFO | es_ES |
dc.subject | CORRIENTE ALTERNA | es_ES |
dc.subject | FOTOVOLTAICO | es_ES |
dc.subject | AUTONOMIA | es_ES |
dc.title | Construcción de un módulo de energía solar fotovoltaica con paneles de silicio de amorfo (capa fina). | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | T Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
43.1350-LAZO-VIRI-NESTOR-DARIO.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons