Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/79
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Guangaje, Carlos Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Chicaiza Ortega, Oscar Gerardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T03:17:35Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12T03:17:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/79 | - |
dc.description | Los sistemas automatizados están conformados por un conjunto de componentes entre sensores, sistema de control y actuadores, cuya finalidad es relacionarse entré si para ejecutar una función específica, todo esto sin la intervención humana lo cual permite que en las empresas sus procesos de producción sean más económicos, el producto final sea de mejor calidad e incluso mejorar el tiempo estimado para cierta cantidad de producción, en la actualidad gran cantidad de las empresas que se encargan de realizar el estampado y sellado de materiales o productos desarrollan esta actividad de forma manual lo que se traduce directamente en baja productividad o producción de mala calidad, es por esto que el presente proyecto tiene como finalidad construir un sistema de estampado o serigrafía para la ubicación de sellos de acuerdo al color de material, este sistema se encuentra compuesto de un Arduino Uno y un Relé programable Zelio que son los encargados de analizar las señales enviadas por los sensores para ejecutar las acciones sobre los actuadores, inicialmente por medio de un cilindro neumático el objeto es desplazado hacia la banda transportadora, una vez que el objeto se encuentra en el punto de desplazamiento, un motor de corriente continua se enciende para controlar el movimiento de la banda, hasta que el objeto llegue al punto de clasificación se encuentran ubicados sensores de colores, los cuales permiten identificar el tipo de elemento, automáticamente Arduino decide que tipo de sello debe ser ubicado, es importante considerar que Arduino procesa la señal del sensor de color para posteriormente enviar una señal al Zelio, el cual se encargará de controlar la entrada o salida de cilindros neumáticos que contienen los tipos de sellos. | es_ES |
dc.description.abstract | Automated systems are made up of a set of components between sensors, control system and actuators, whose purpose is to relate yes to perform a specific function, all without human intervention which allows companies to have more production processes economic, the final product is of better quality and even improve the estimated time for a certain amount of production, currently a large number of companies that are responsible for making the stamping and sealing of materials or products develop this activity manually what directly translates into low productivity or production of poor quality, which is why this project aims to build a stamping or screen printing system for the location of stamps according to the material color, this system is composed of an Arduino Uno and a Zelio programmable relay that are responsible for analyzing the signals sent The sensors are used to execute the actions on the actuators, initially by means of a pneumatic cylinder the object is moved towards the conveyor belt, once the object is at the displacement point, a DC motor is turned on to control the movement of the band, until the object reaches the classification point are located color sensors, which allow to identify the type of element, automatically Arduino decides what type of seal should be located, it is important to consider that Arduino processes the signal of the color sensor to later send a signal to the Zelio, which will be in charge of controlling the entry or exit of pneumatic cylinders that contain the types of seals. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ARDUINO UNO | es_ES |
dc.subject | ZELIO | es_ES |
dc.subject | CILINDROS NEUMATICOS | es_ES |
dc.subject | SENSORES DE COLOR | es_ES |
dc.title | Construcción de un sistema de serigrafía para el estampado de sellos utilizando electroválvulas. | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | T Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
43.1340-CHICAIZA-ORTEGA-OSCAR-GERARDO.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons