Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/444
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Segura Bonilla, Estefani Mishel | - |
dc.contributor.author | Anchapaxi Jaramillo, Fatima Lizeth | - |
dc.contributor.author | Tufiño Ullauri, Noelia Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T21:41:25Z | - |
dc.date.available | 2024-12-12T21:41:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/444 | - |
dc.description | El marketing 4.0, también conocido como marketing digital es la nueva tendencia que las empresas deberían aplicar dentro de su gestión administrativa, ya que favorece la capacidad de permanecer en un entorno empresarial dominado actualmente por la digitalización. Este enfoque comercial proporciona un incremento significativo en los ingresos y la rentabilidad de las organizaciones al igual que contribuye su visibilidad en línea, fidelización de nuevos clientes y adaptación a nuevas tendencias digitales. El presente proyecto se focaliza en diseñar y aplicar marketing 4.0 a la microempresa Megaplas la cual ejerce como actividad económica la producción y venta de mangueras de agua, se plantea como objetivo implementar herramientas y plataformas digitales que mejoren su visibilidad en el mercado. Generando así un mejor aspecto visual de la marca al igual que un incremento exitoso en el número de ventas y clientes potenciales. Para la investigación de campo se aplicó una metodología descriptiva con el fin de lograr identificar de manera precisa las necesidades y oportunidades del mercado. Este tipo de metodología permitió la obtención de datos enfocados en las características emocionales, psicológicas y personalidad de los clientes al momento de realizar sus procesos de compra. Ya que al comprender estos aspectos fundamentales para la aplicación del marketing 4.0 permite puede obtener una visión más profunda de quiénes son sus clientes y qué los motiva. Finalmente se plantea recomendaciones que ayuden a la retroalimentación y mantenimiento de las plataformas digitales creadas con el fin que la microempresa se adapte a los cambios tecnológicos, competitiva en el mercado digital actual. | spa |
dc.description.abstract | Marketing 4.0, also known as digital marketing, is the new trend that companies should apply within their administrative management, as it enhances the ability to thrive in a business environment currently dominated by digitalization. This commercial approach provides a significant increase in revenue and profitability for organizations, as well as contributing to online visibility, customer loyalty, and adaptation to new digital trends. This project focuses on designing and applying Marketing 4.0 to the microenterprise Megaplas, which engages in the production and sale of water hoses. The objective is to implement digital tools and platforms to improve its market visibility. This will result in an enhanced visual aspect of the brand, along with a successful increase in the number of sales and potential customers. For field research, a descriptive methodology was applied to accurately identify market needs and opportunities. This type of methodology allowed the collection of data focused on the emotional, psychological, and personality traits of customers during their purchasing processes. Understanding these fundamental aspects for the application of Marketing 4.0 provides a deeper insight into who the customers are and what motivates them. Finally, recommendations are made to help with the feedback and maintenance of the digital platforms created, so that the microenterprise can adapt to technological changes and remain competitive in the current digital market. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | MARKETING 4 0 | spa |
dc.subject | MERCADO DIGITAL | spa |
dc.subject | POSICIONAMIENTO WEB | spa |
dc.subject | HERRAMIENTAS DIGITALES | spa |
dc.subject | REDES SOCIALES | spa |
dc.title | Diseño y aplicación del marketing 4.0 en la microempresa Megaplas. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | TS Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANCHAPAXI JARAMILLO FATIMA LIZETH Y TUFINO ULLAURI NOELIA VALERIA.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons