Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/430
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tipan Chiguano, Cesar Augusto | - |
dc.contributor.author | Rosero Guato, Viviana Estefania | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T21:22:13Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T21:22:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/430 | - |
dc.description | Este estudio se enfoca en proponer soluciones innovadoras, para gestionar mejor los riesgos asociados a la gestión del departamento de finanzas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen del Cisne, con el fin de identificar oportunidades de mejora que apoyen la toma de decisiones efectivas. Con base en esto, se evaluaron los resultados para determinar si estas enmiendas mejoraron los procesos existentes cuando se realizaron los cambios. Para la investigación se empleó bibliografía relacionada con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS, modelos de gestión financiera, información de la Cooperativa que es objeto de estudio, entre otras fuentes. Una vez identificadas las causas y las estrategias de solución se desarrollaron correcciones apropiadas, para la situación basándose en los cálculos e investigaciones que se llevaron a cabo, se elaboró el plan de mejora de gestión aplicable, para el departamento financiero de la empresa. Finalmente se evaluaron los resultados obtenidos con las soluciones implementadas, para verificar si se lograron los objetivos deseados. En base a la investigación realizada se establecieron una serie de conclusiones y recomendaciones, enfatizando los aspectos más relevantes para el éxito de la propuesta. | spa |
dc.description.abstract | This study focuses on proposing innovative solutions to better manage the risks associated with the management of the finance department at the financial cooperative Virgen del Cisne, with the purpose of identifying opportunities for improvement that support effective decision making. Based on this, the results were evaluated to determine if these amendments improved the existing processes when the changes were made. For the research, a bibliography related to the Superintendence of Popular and Solidarity Economy SPE, financial management models, and information about the cooperative under study, among other sources, were used. Once the causes and solution strategies were identified, appropriate corrections were developed for the situation based on the calculations and research that were carried out, and the applicable management improvement plan was prepared for the company s financial department. Finally, the results obtained with the implemented solutions were evaluated to verify if the desired objectives were achieved. Based on the research carried out, a series of conclusions and recommendations were established, emphasizing the most relevant aspects for the success of the proposal. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | GESTION FINANCIERA | spa |
dc.subject | PLAN DE MEJORAS | spa |
dc.subject | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO | spa |
dc.subject | FINANZAS | spa |
dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | spa |
dc.title | Plan de mejora en la gestión, aplicable al departamento financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen de Cisne. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | TS Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROSERO GUATO VIVIANA ESTEFANIA.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons