Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/420
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machay Tisalema, Byron Orlando | - |
dc.contributor.author | Guerrero Rivas, Edwuard David | - |
dc.contributor.author | Llano Quintuña, Jhon Bryan | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T22:34:47Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T22:34:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/420 | - |
dc.description | El presente proyecto aborda la creación de un módulo de videovigilancia que utiliza inteligencia artificial para mejorar la detección de eventos y la eficiencia en la monitorización de espacios. Se desarrolla un sistema que combina cámaras de video con algoritmos de IA para identificar patrones, reconocer rostros y objetos, y alertar sobre situaciones de riesgo en tiempo real. La investigación se enfoca en la implementación de técnicas de aprendizaje profundo y redes neuronales para lograr un sistema de videovigilancia más avanzado y efectivo. En la actualidad los sistemas de seguridad han realizado grandes avances tecnológicos en los cuales cabe recalcar que se logra reconocer mediante cámaras o también conocida videovigilancia ciertos parámetros como son la fisionomía de cada persona que posea artículos de uso común ya sea lentes, mascarilla, si es mujer u hombre, niño, niña en diferentes lugares como medida de seguridad. En este caso para desarrollar un lenguaje de comunicación con el grabador XVR es de un sistema de seguridad con la cámara y la computadora el cual permita el ingreso mediante parámetros para autorizar el acceso de personas o visitantes que están registrados y los que no están incluidos en el comando de la asistente IA. Finalmente, se incluyen imágenes para proceder a realizar el Comando de ingreso a personal apto y a personal no apto, en lo cual se irá colocando en el almacenamiento interno del grabador para su correcta función con el sistema de inteligencia artificial. | spa |
dc.description.abstract | This project addresses the creation of a video surveillance module that uses artificial intelligence to improve both event detection and efficiency in the surveillance of spaces. A system was developed that combines video cameras with AI algorithms to identify patterns, recognize faces and objects, and alert about risk situations in real time. The research focuses on the implementation of deep learning techniques and neural networks to achieve a more advanced and effective video surveillance system. Nowadays, security systems have made great technological advances in which it is noteworthy that certain parameters such as the physiognomy of each person who has got common elements such as glasses, mask, whether they be a woman or a man, boy, girl in different places as a security measure are recognized by the cameras or also known as video surveillance. In this case to develop a communication language with the XVR recorder is a security system with the camera and the computer which allows the entry through parameters to authorize the access of people or visitors who are registered and those who are not included in the command of the AI assistant. Finally, images are included to proceed to perform the command of entry to eligible and ineligible personnel, which will be placed in the internal storage of the recorder for its proper function with the artificial intelligence system. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | spa |
dc.subject | SISTEMAS DE SEGURIDAD | spa |
dc.subject | VIDEOVIGILANCIA | spa |
dc.subject | GRABADOR XDVR | spa |
dc.subject | CAMARAS | spa |
dc.subject | DETECCION DE EVENTOS | spa |
dc.title | Elaboración de un módulo de video vigilancia con inteligencia artificial. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | TS Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUERRERO RIVAS EDWUARD DAVID-LLANO QUINTUNA JHON BRYAN.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons