Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/370
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quispe Nausin, Jessica Maribel | - |
dc.contributor.author | Males Cardenas, Darling Carlota | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T01:34:04Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T01:34:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/370 | - |
dc.description | El presente proyecto denominado, Aplicación de técnicas de merchandising en el punto de venta de Buestán del Centro Comercial El Bosque tiene como objetivo general generar un aumento en el nivel de ventas para el año 2023, para lo cual se ha utilizado investigación cuantitativa, procediendo a tomar como muestra a 200 clientes extraídos de la base de datos del punto de venta, se les ha realizado una encuesta y se ha procedido a analizar e interpretar los resultados obtenidos. Además, se ha empleado investigación cualitativa al realizar entrevistas a los asesores comerciales del punto de venta y a un experto en el tema, reforzando la investigación con la aplicación de una ficha de observación. La aplicación de estos instrumentos evidenció que la atención de los asesores es buena, que demuestran solidez en los conocimientos del producto, también se mencionó que los clientes se sentían atraídos por la vitrina, pero que un buen porcentaje de clientes percibe que la iluminación, el etiquetado y la señalética era deficiente, y no aportaban para incentivar la compra. Con toda esta información se trabajó en dar al punto de venta un ambiente atractivo para el cliente, y que impulse a realizar un cierre de venta exitoso, implementando un sistema de etiquetado, tanto en zapatos como en cajas, teniendo un aroma diseñado exclusivamente para el punto de venta, colocando un sistema de audio para difundir música ambiental, instalando una atractiva señalética de ofertas e incrementando la iluminación en puntos deficientes. Luego de esto se procedió a hacer una comparación del primer trimestre del año anterior con el de este año y se logró comprobar que hubo un incremento del nivel de ventas. | spa |
dc.description.abstract | The present project called, Application of merchandising techniques in the Buestán outlet of the El Bosque Shopping Center has as a general objective to generate an increase rate in the level of sales by 2023, for which quantitative research has been used, proceeding to sample 200 customers extracted from the database of the point of sale, a survey has been carried out and the results obtained have been analysed and interpreted. In addition, qualitative research has been used when conducting interviews with commercial advisors at the point of sale and an expert in the field, reinforcing the research with the application of an observation sheet. The application of these instruments showed that the attention of the advisors is good, that they demonstrate solidity in the knowledge of the product, it was also mentioned that customers were attracted to the showcase, but that a good percentage of customers perceived that the lighting, labelling and signage was poor, and did not contribute to encourage the purchase. With all this information, we worked to give the point of sale an attractive environment for the client, that promotes a successful closing of the sale, implementing a labelling system, both in shoes and boxes, having an exclusively designed scent for the point of sale, placing an audio system to broadcast ambient music, installing attractive bid signage and increasing lighting in deficient spots. After this, a comparison was made between the first quarter of the previous year and this year and it was possible to verify that there was an increase in the level of sales. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | spa |
dc.subject | TECNICAS DE MERCHANDISING | spa |
dc.subject | EXPERIENCIA DE COMP | spa |
dc.subject | VITRINISMO | spa |
dc.subject | ROTULACION DE OFERTAS | spa |
dc.title | Aplicación de técnicas de merchandising en el punto de venta de Buestán en el centro comercial El Bosque. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | TS Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MALES CARDENAS DARLING CARLOTA.pdf | 717,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons