Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/357
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beltran Ortega, Jorge Daniel | - |
dc.contributor.author | Banda Carrera, Cristina Paola | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T16:06:06Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T16:06:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/357 | - |
dc.description | El presente proyecto de titulación busca automatizar, agilizar, dinamizar procesos de administración y ventas de una empresa en específico. Dado la gran necesidad competitiva que tienen las empresas de implementar programas que les permitan crecer y competir aprovechando así las posibilidades que brinda la tecnología. Este programa está realizado por diferentes tecnologías de código abierto o más comúnmente conocidas con su término en inglés tecnologías opensource. Como principal herramienta se hace uso de un framework denominado Laravel, el cual brinda una serie de carpetas estandarizadas que permite crear aplicaciones con un código más limpio, seguro y expandible en el tiempo y que además entre sus tantas características permite emplear una de las formas o arquitecturas más recomendadas a la hora de programar el Modelo Vista Controlador o sus siglas MVC en cuanto al lado del back end se emplea los lenguajes de programación PHP y JavaScript con su librería denominada JQuery. La utilización de un sistema de gestión de contenidos como es WORDPRESS. En el lado denominado front end tecnologías como BOOTSTRAT, HTIML, CSS, plantillas como Argon Dashboard permiten brindan interfaces agradables al usuario. El desarrollo de este sistema informático ayudo al estudiante a interiorizar y comprender ya en la práctica los conceptos teóricos aprendidos, además que permitió aumentar en gran medida la destreza al momento de programar. | spa |
dc.description.abstract | This degree project seeks to automate, streamline, dynamize management and sales processes of a specific company. Given the great competitive need that companies have to implement programs that allow them to grow and compete taking advantage of the possibilities offered by technology. This program is made by different open source technologies or more commonly known by its English term opensource technologies. The main tool used is a framework called Laravel, which provides a series of standardized folders that allows creating applications with a cleaner, safer and expandable code over time and also among its many features allows using one of the most recommended forms or architectures when programming the Model View Controller or its acronym MVC as for the back end side, the programming languages PHP and JavaScript with its library called JQuery are used. The use of a content management system such as WORDPRESS. On the front end side, technologies such as BOOTSTRAT, HTIML, CSS, and templates such as Argon Dashboard provide user friendly interfaces. The development of this computer system helped the student to internalize and understand in practice the theoretical concepts learned, in addition to greatly increase the skill at the time of programming. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | spa |
dc.subject | LARAVEL | spa |
dc.subject | PHP | spa |
dc.subject | BOOTSTRAP | spa |
dc.subject | SOFTWARE A MEDIDA | spa |
dc.title | Desarrollo de un sistema integral de ventas y administración para la empresa Huasyplant mediante el Framework Laravel y tecnologías web. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | T Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BANDA_CARRERA_CRISTINA_PAOLA.pdf | 4,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons