Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/355
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machay Gomez, Edwin Vinicio | - |
dc.contributor.author | Musuña Tayopanta, Erick Joel | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-20T21:48:21Z | - |
dc.date.available | 2024-01-20T21:48:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/355 | - |
dc.description | En este proyecto se detalla la construcción de un prototipo de detección y separación de objetos en función de su tamaño logrando la separación de los objetos para una buena clasificación. Este tipo de tecnologías se utilizan en su mayor parte en las industrias de manufactura en sus procesos de categorización de sus productos el prototipo fue construido para la adquisición de nuevos conocimientos y comprensión del funcionamiento de los componentes empleados en él prototipo. Este tipo de proyecto es de aplicación en muchas industrias ya que es práctica y se enfoca en la capacidad de utilización de nuevos artefactos tecnológicos en el campo industrial ya que todo este tipo de componentes instalados en el prototipo son elementos funcionales industrialmente. La capacidad y la aplicación hoy en día de todas estas máquinas en las empresas son muy valoradas ya que por motivos de eficacia y tiempo requieren de procesos más avanzados y que tengan mejores resultados al momento de su producción esto facilita enormemente a la capacidad de procesamiento en una empresa. Este prototipo está diseñado para la identificación y clasificación de artefactos plásticos en función de su tamaño. Logrando una categorización de los productos mediante la utilización de tres pistones que se encargan de separar los artefactos. Los pistones son accionados por una electroválvula controladas por un logo PLC. La señal de activación proviene de un sensor fotoeléctrico el cual se encarga de la identificación de los objetos por su tamaño. | spa |
dc.description.abstract | This project details the construction of a prototype of detection and separation of objects according to their size, achieving the separation of objects for a good classification. Such technologies are mostly used in manufacturing industries in their product categorization processes, the machine was built for the acquisition of new knowledge and understanding of the operation of the components used in it prototype. This type of project is applicable in many industries as it is practical and focuses on the ability to use new technological devices in the industrial field since all types of components installed in the prototype are functional elements industrially. The capacity and application of these machines today are highly valued by companies because for reasons of efficiency and time require more advanced processes and have better results at the time of production this greatly facilitates the ability to processing in a company. This prototype is designed for the identification and classification of plastic artifacts according to their size. Achieving a categorization of products by using three pistons that separate the artifacts. The pistons are actuated by an electrovalve controlled by a PLC logo. The activation signal comes from a photoelectric sensor which is responsible for identifying objects by their size. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | spa |
dc.subject | AUTOMATIZACION DE PROCESOS | spa |
dc.subject | PROTOTIPO AUTOMATA | spa |
dc.subject | MAQUINA CLASIFICADORA | spa |
dc.subject | PROGRAMACION LENGUAJE LADDER | spa |
dc.title | Construcción de un sistema de detección y separación de objetos plásticos en función de su tamaño controlado por un micro PLC logo. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | TS Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MUSUNA_TAYOPANTA_ERICK_JOEL.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons