Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/314
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quispe Nausin, Jessica Maribel | - |
dc.contributor.author | Sola Espinosa, Andres Mateo | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T15:37:12Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T15:37:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/314 | - |
dc.description | En la presente investigación se refleja cómo propósito de establecer un plan Financiero en la “Distribuidora de Consumo Masivo El Triángulo” mediante el desarrollo de un diseño conformado por protocolos, con la finalidad de optimización de sus falencias encontradas en la información financiera sobre el manejo de proveedores. En la metodología utilizada se encuentra el enfoque cuantitativo el cual se empleó el cuestionario y la guía de preguntas para la medición de variables, el tipo de investigación fue el documental, debido a que, se realizará un análisis y evaluación bibliográfica sobre el tema, al igual que la descriptiva, porque favorecerá a que se detalle de manera esquematizada los criterios relevantes de búsqueda y contribuirá a que el análisis sobre ciertos fenómenos se lleve a cabo de forma concisa. Se pudo evidenciar que la distribuidora no contaba con un sistema contable digital el cual ayude a verificar los ingresos y gastos diarios que realiza la distribuidora, al momento de contar con un plan financiero la distribuidora puede establecer cómo y por donde va a guiarse para conseguir rentabilidad en sus ventas, trazándose una guía o ruta por donde debe ir y así pueda sistematizar los estados financieros para conocer si la empresa durante unos 5 años futuros tendrá rentabilidad o no, sacando el mejor provecho del presente plan. | spa |
dc.description.abstract | This research aims to establish a Financial Plan for Distribuidora de Consumo Masivo El Triángulo with the purpose of addressing and improving the deficiencies found in the financial information related to supplier management. The study involves the development of a design composed of protocols to optimize the financial procedures. The quantitative approach was employed, using questionnaires and guides for variable measurement. The research type is documentary, where a bibliographic analysis and evaluation of the subject matter is conducted, and it is also descriptive to outline relevant search criteria and facilitate a concise analysis of the phenomena. The study revealed that the distributor lacked a digital accounting system to track daily income and expenses. With the implementation of a financial plan, the distributor can chart a course to achieve profitability in its sales, outlining a guide or route to follow. Additionally, this enables the systematic recording of financial statements to assess future profitability over a period of five years. Thus, making the most out of the current plan. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | spa |
dc.subject | PLAN FINANCIERO | spa |
dc.subject | FILOSOFIA EMPRESARIAL | spa |
dc.subject | ESTADO FINANCIERO INICIAL | spa |
dc.subject | ESTADO FINANCIERO FINAL | spa |
dc.subject | SISTEMA DE INVENTARIO | spa |
dc.title | Desarrollo e implementación de un plan financiero en una empresa distribuidora de consumo masivo. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | TS Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOLA_ESPINOSA_ANDRES_MATEO.pdf | 759,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons