Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/302
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Guangaje, Carlos Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Almagro Huilca, Darwin Alexander | - |
dc.contributor.author | Brusil Llanos, Brandon Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T02:44:03Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T02:44:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/302 | - |
dc.description | En el presente proyecto se utilizó un PLC Zelio para implementar un módulo automatizado de etiquetado de envases para que los futuros estudiantes de la carrera de electromecánica del Tecnológico Universitario Vida Nueva lo utilicen en sus prácticas. En el marco teórico se incluyen conceptos, características del PLC, características del sistema electroneumático, control industrial, características del sistema de etiquetado, etc. información que sustenta este proyecto, etc. El módulo de etiquetado se completó de acuerdo con las pautas enumeradas a continuación planificación para crear la mejor interfaz hombre máquina posible usar el software AutoCad para crear planes de montaje elaborados y diseñar la disposición mecánica del módulo. Se utilizó el software CADE SIMU para simular la entrada y salida del pistón de doble efecto para el sistema electroneumático y también para simular las conexiones para el PLC Zelio. Pudimos configurar y simular los distintos modos de control utilizando el lenguaje Leader y el software Zelio Soft. El diseño del módulo incluye un tablero donde se encuentra los sistemas control y de fuerza, para lo cual se desarrollaron los esquemas de interconexión de los distintos componentes que los componen. Esta interfaz logra un fácil y rápido desarrollo en el sistema y permite una mayor eficiencia en los sistemas de control automatizados. Por último, pero no menos importante, con la implementación de este módulo, los estudiantes podrán realizar ejercicios de laboratorio en los distintos talleres que componen la carrera de electromecánica, combinando los conocimientos teóricos con los prácticos y formando así profesionales técnicos y confiables, lo mejor y más eficaz del Tecnológico Universitario Vida Nueva. | spa |
dc.description.abstract | In this project, a Zelio PLC was used to implement an automated packaging labeling module for future electromechanical students at Tecnológico Universitario Vida Nueva to use in their practical exercises. The theoretical framework includes concepts such as PLC characteristics, pneumatic system characteristics, industrial control, labeling system features, and other relevant information that supports this project. The labeling module was completed following the guidelines listed below planning to create the best possible human machine interface using AutoCad software to create detailed assembly plans and designing the mechanical layout of the module. CADE SIMU software was utilized to simulate the input and output of the double acting piston for the pneumatic system and to simulate connections for the Zelio PLC. Different control modes were successfully configured and simulated using the Leader language and Zelio Soft software. The module design incorporates a control and power system board, for which interconnection schemes for the various components were developed. This interface enables easy and rapid system development and enhances efficiency in automated control systems. Lastly, but not least, with the implementation of this module, students will be able to conduct laboratory exercises in the various workshops that make up the electromechanical course, combining theoretical knowledge with practical skills, thus shaping competent and reliable technical professionals, the best and most effective at Tecnológico Universitario Vida Nueva. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | spa |
dc.subject | AUTOMATIZADO | spa |
dc.subject | PLC ZELIO | spa |
dc.subject | ETIQUETADO | spa |
dc.title | Diseño y construcción de un módulo automatizado para el etiquetado de recipientes a través de un PLC ZELIO. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | TS Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALMAGRO_HUILCA_DARWIN_ALEXANDER_y_BRUSIL_LLANOS_BRANDON_ALEXANDER.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons