Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/263
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cola Perez, Cristian Andres | - |
dc.contributor.author | Mina Alencastro, Gabriel Norberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T15:49:09Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T15:49:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/xmlui/handle/123456789/263 | - |
dc.description | El presente trabajo muestra que la Escuela de Educación Básica Su Cambio por el Cambio presenta varios déficits, los mismos que afectan el buen desarrollo administrativo y sus estándares de excelencia. Uno de los problemas observados ocurre en el momento del registro de notas parciales y quimestrales por parte de los docentes al área de secretariado, otro es el registro de la asistencia estudiantil ya que se realiza manualmente, sin duda esto genera inconvenientes. Por esta razón, el sistema creado tiene como objetivo organizar todo lo previamente detallado y que puede ser muy útil para la institución. La propuesta se centra en reducir la carga administrativa del docente, permitiendo el control y orden de la información. En consecuencia, a todas estas observaciones, se ha planteado la necesidad de implementar un sitio web para el control y registro de calificaciones y asistencia. Este sitio web utiliza un código QR que ayuda a tener nuevas tecnologías y resolver las necesidades presentes en la escuela, también beneficiará a 200 estudiantes que conforman la institución. | spa |
dc.description.abstract | This project shows that the School of Basic Education Su Cambio por el Cambio presents several deficits, which affect the good administrative development and its standards of excellence. One of the problems observed occurs at the time of registration of partial and quarterly grades by teachers to the secretarial area, another is the registration of student attendance, which is done manually, undoubtedly this generates inconveniences. For this reason, the system created aims to organize everything previously detailed and that can be very useful for the institution. The proposal is focused on reducing the administrative burden of the teacher, allowing the control and order of the information. As a result of all these observations, the need has arisen to implement a web site for the control and registration of grades and attendance. This website uses a QR code that helps to have new technologies and solve the needs present in the school, it will also benefit 200 students that make up the institution. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | spa |
dc.subject | SITIO WEB | spa |
dc.subject | CONTROL | spa |
dc.subject | CODIGO QR | spa |
dc.subject | NOTAS | spa |
dc.subject | ASISTENCIA | spa |
dc.title | Implementar un sitio web para el control y registro de notas y asistencias por materias de los estudiantes de la Fundación su Cambio por el Cambio Mediante Código QR | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | T Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MINA_ALENCASTRO_GABRIEL_NORBERTO.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons