Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/228
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ugeño Guilcapi, Ugeño Guilcapi | - |
dc.contributor.author | Acurio Barriga, William Andres | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T23:57:15Z | - |
dc.date.available | 2022-08-15T23:57:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/xmlui/handle/123456789/228 | - |
dc.description | En este proyecto de investigación se realiza un banco de pruebas mediante un simulador de funcionamiento para la unidad de control electrónico ecu, el estudiante podrá mejorar el aprendizaje midiendo las señales características en cada uno de los sensores. Este banco de pruebas demostrara funcionamiento de los sensores y actuadores relacionadas a la ECU. Con el banco de pruebas se podrá verificar el funcionamiento de la unidad de control electrónico del motor a diferentes rangos de trabajo sin tener la necesidad de estar conectada al vehículo. En este contexto, el banco puede ser utilizado como una herramienta de diagnóstico para unidades de control electrónico, volviéndose un recurso útil en situaciones donde no se puede movilizar el vehículo y que se tiene la necesidad de analizar el funcionamiento de estos elementos. En este proyecto se propone un diseño e implementación de un banco de pruebas que funcione para simular el funcionamiento de una unidad de control electrónico del vehículo. El banco de pruebas tendrá la finalidad de ser usado, como una herramienta de apoyo, para el aprendizaje del funcionamiento del sistema sobre la gestión electrónica del encendido, inyección e incluso del sistema de inmovilización del vehículo. | spa |
dc.description.abstract | In this research project a test bench is made by means of an operation simulator for the ecu electronic control unit, the student will be able to improve learning by measuring the characteristic signals in each of the sensors. This test bench will demonstrate the operation of the sensors and actuators related to the ECU. With the test bench it will be possible to verify the operation of the electronic engine control unit at different working ranges without having to be connected to the vehicle. In this context, the bench can be used as a diagnostic tool for electronic control units, becoming a useful resource in situations where the vehicle cannot be mobilized and there is a need to analyze the operation of these elements. This project proposes a design and implementation of a test bench that functions to simulate the operation of a vehicle electronic control unit. The test bench is intended to be used as a support tool for learning how the system works on the electronic management of ignition, injection and even the vehicles immobilization system. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http//creativecommonsorg/licenses/by nc nd/30/ec/ | spa |
dc.subject | ECU | spa |
dc.subject | BANCO DE PRUEBAS | spa |
dc.subject | COMPUTADORAS AUTOMOTRICES | spa |
dc.subject | PCM | spa |
dc.title | Diseño y construcción del banco de pruebas para comprobar y verificar la computadora automotriz con inyección electrónica a gasolina de un vehículo Aveo Family. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | TS Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ACURIO BARRIGA WILLIAM ANDRES.pdf | 6,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons