Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/211
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Guangaje, Carlos Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Chuqui Palango, Kevin Joel | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T01:06:11Z | - |
dc.date.available | 2022-07-29T01:06:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/xmlui/handle/123456789/211 | - |
dc.description | El presente estudio es de carácter investigativo, bajo una metodología aplicada, que persigue el diseño de un sistema automatizado utilizando equipos electroneumáticos para la clasificación de materiales dentro de una línea de producción. Para ello, se ha realizado una indagación descriptiva, que permite investigar el funcionamiento de los diversos elementos neumáticos y electroneumáticos, aplicados en la industria de automatización. Los resultados han mostrado que los componentes neumáticos son parte del sistema, entre los que se incluyen la unidad de accionamiento neumático, la unidad de control neumático, la unidad de filtro neumático y otras piezas conectadas. Un sistema neumático es una rama de la ingeniería que utiliza gas o aire comprimido que contribuye al funcionamiento de los diversos elementos neumáticos y electroneumáticos, aplicados en la industria de automatización para la clasificación de elementos envasados. Para el funcionamiento los componentes se necesita de los elementos electroneumáticos, breakers, funde de 24v CC, relé programable, contactor y relé térmico, a los cuales se aplicaron normas de construcción a fin de diseñar del diagrama de control y mando utilizando la plataforma de creación de electrónica de código abierto Arduino por colores presente en la interfaz del menú del contador con código 9999 de color rojo, azul y verde para cada envase a ser clasificados en el sistema de producción. | spa |
dc.description.abstract | The present study is of an investigative nature, under an applied methodology, which pursues the design of an automated system using electro pneumatic equipment for the classification of materials within a production line. To this end, a descriptive inquiry, that it allows to investigate the operation of the various pneumatic and electro pneumatic elements, applied in the automation industry. The results have shown that the pneumatic components are part of the system, including the pneumatic drive unit, the pneumatic control unit, the pneumatic filter unit and other connected parts. A pneumatic system is a branch of engineering that uses gas or compressed air that contributes to the operation of the various pneumatic and electro pneumatic elements, applied in the automation industry for the classification of packaged elements. For operation the components are needed from electro pneumatic elements, breakers, 24v DC melt, programmable relay, contactor and thermal relay, to which construction standards were applied in order to design the control and command diagram using the Arduino open source electronics creation platform by colors present in the counter menu interface with code 9999 in red, blue and green for each package to be classified in the production system. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http//creativecommonsorg/licenses/by nc nd/30/ec/ | spa |
dc.subject | AUTOMATIZACION | spa |
dc.subject | SISTEMA ELECTRONEUMATICO | spa |
dc.subject | CLASIFICACION DE MATERIALES | spa |
dc.subject | ARDUINO | spa |
dc.title | Automatización de un sistema electroneumático para la clasificación de materiales en un sistema de producción. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | TS Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHUQUI PALANGO KEVIN JOEL.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons