Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/208
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Naranjo Quinaluisa, Oscar Paul | - |
dc.contributor.author | Caza Changuan, Marco David | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T00:44:52Z | - |
dc.date.available | 2022-07-29T00:44:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/xmlui/handle/123456789/208 | - |
dc.description | El presente proyecto de tesis para obtener el título de TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE consiste en desarrollar y automatizar procesos que maneja la ficha socio económica e integrar al sistema SIGAA para el Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva, el cual posee un departamento de Unidad de Bienestar Estudiantil encargado de contribuir a la óptima formación de los estudiantes que ingresen a la Institución. Debido a que la tecnología va avanzando y cada vez más usuarios acceden desde diferentes dispositivos, se considera que el diseño de este sistema posea una interfaz que sea amigable con el usuario mediante HTML y se pueda usar con mayor facilidad, en conjunto con varios estilos mediante CSS, la programación Web siendo la principal base del proyecto se hizo uso del lenguaje de programación PHP y JavaScript, en el cual se logró crear varios métodos primordiales que nos permitan tener un mejor funcionamiento y controlar las validaciones de los campos, la base datos gestiona toda la información del estudiante mediante consultas relacionales que son de gran beneficio para manipular la información solicitada utilizando el gestor de base de datos MySQL, también se generan reportes en PDF o en Excel mediante PHPExcel y DOMPDF, para una mayor comprensión de los distintos datos almacenados en el servidor tiene 2 perfiles los cuales son primordiales ya que el administrador puede revisar, generar reportes y modificar la información mientras que el perfil de alumno solo puede llenar la ficha socio económica, para la elaboración de esta tesis es imprescindible apoyarse en la metodología SCRUM, su uso nos permite usar el proceso formal para el desarrollo de software el cual está basado en culminar las tareas de forma regular con la meta principal de trabajar en equipo. | spa |
dc.description.abstract | This thesis project to obtain the degree of SUPERIOR TECHNOLOGY IN SOFTWARE DEVELOPMENT consists of developing and automating processes that manage the socioeconomic record and integrate the SIGAA system for the Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva, which has a department of Student Welfare Unit responsible for contributing to the optimal training of students who enter the institution. As technology is advancing and more users access from different devices, it is considered that the design of this system has an interface that is user friendly with HTML and can be used more easily, in conjunction with various styles using CSS, Web programming being the main basis of the project was made using the programming language PHP and JavaScript, in which we were able to create several primary methods that allow us to have a better performance and control the validations of the fields, the database manages all student information through relational queries that are of great benefit to manipulate the information requested using the MySQL database manager, also generated reports in PDF or Excel using PHPExcel and DOMPDF. In order to better understand the different data stored in the server, it has 2 profiles which are essential since the administrator can review, generate reports and modify the information while the student profile can only fill out the socio economic data, for the development of this thesis it is essential to rely on the SCRUM methodology, its use allows us to use the formal process for software development which is based on completing tasks on a regular basis with the main goal of working as a team. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http//creativecommonsorg/licenses/by nc nd/30/ec/ | spa |
dc.subject | PROGRAMACION EN PHP | spa |
dc.subject | VALIDACION DE CAMPOS CON JAVASCRIPT | spa |
dc.subject | DISEÑO ESTRUCTURAL CON CSS | spa |
dc.title | Desarrollo y automatización del proceso que maneja la ficha socio económica del ISTVN e integración al sistema SIGAA. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | TS Desarrollo de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAZA CHANGUAN MARCO DAVID.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons