Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/205
Título : | Implementación del sistema Universe como herramienta de control y optimización en la Papelería Rincón del Vago. |
Autor : | Segura Bonilla, Estefani Mishell Andrade Arcos, Carlos Leodan |
Palabras clave : | CONTROL DE INVENTARIO ACTUALIZACION MERCADERIA OPTIMIZACION ESTRATEGIAS CLIENTES |
Fecha de publicación : | mar-2022 |
Resumen : | The purpose of this work is to identify the feasibility of applying a Universe control system to the stationery store El Rincón del Vago, which will help to improve the control system within the business, with this we seek to improve profitability, customer service and process optimization. For the development of the system, an exhaustive analysis was carried out in order to know the business situation and to propose alternatives that help to identify factors that improve the procedures, in addition to that, inaccuracies were found in the inventory area, specifically in the control, registration and customer service, it was sought to optimize the management of inventory control in the stationery area to reduce waste and unnecessary spaces to achieve an efficient and fast service in the dispatch of the product. In order to achieve the established objectives, a customer survey and an interview with the owner were carried out before and after the study of the research project, obtaining as results that the stationery store had a gap in the administration of its products and poor service, so it was optimal to apply inventory control, implementation of structure and internal management of customer service and thus focus on having a more rigorous order and improve customer service. It is evident that by performing this type of inventory control using the Universe system as a strategy, it will be possible to improve the order and problems that the store presented, in addition to that, the dead spaces were reduced and the implementation of the structure for the location of each of the products, optimizing the mobility within the store. It is recommended to apply the proposed system, it has been determined that its social and economic impact of the plan is positive, indicating that by implementing it, the image of the premises can be improved, in addition to improving the economy of the business and obtaining more customers. |
Descripción : | El presente trabajo tiene la finalidad de identificar la viabilidad que tendrá el aplicar un sistema de control Universe a la papelería el Rincón del Vago, que ayude a mejorar el sistema de control dentro del negocio, con esto se busca mejorar la rentabilidad, la atención al cliente y la optimización de procesos. Para el desarrollo del sistema se realizó un análisis exhaustivo permitiendo conocer la situación del negocio y proponer alternativas que ayuden a identificar factores que mejoren los procedimientos, adicional a eso, se encontró inexactitudes en el área de inventarios, específicamente en el control, registro y atención al cliente, se buscó optimizar el manejo del control de inventario dentro en papelería para, reducir desperdicios y espacios innecesarios para lograr una atención eficiente y rápida en el despacho del producto. Con el fin de lograr los objetivos establecidos se efectuó una encuesta a los clientes y la entrevista a la dueña, antes y después del estudió del proyecto de investigación, obteniendo como resultados que la papelería tuvo un desfaz en la administración de sus productos y mala atención, por lo que era óptimo aplicar el control de inventario, implantación de estructura y manejos internos de atención al cliente y así se focalizará en tener un orden más riguroso y mejorar la atención al consumidor. Se evidencia que al realizar este tipo de control de inventarios mediante el sistema Universe como estrategia, se logrará mejorar en su totalidad el orden y problemas que presentaba el local, adicional a eso se disminuyó los espacios muertos y la implementación de la estructura para la ubicación de cada uno de los productos, optimizando la movilidad dentro del local. Se recomienda aplicar el sistema propuesto, se ha determinado que su impacto social y económico del plan es positivo, indicando que al implementarlo se podrá mejorar la imagen del local adicional eso la mejora de la economía del negocio y se obtendrán más clientes. |
URI : | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/xmlui/handle/123456789/205 |
Aparece en las colecciones: | TS Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDRADE ARCOS CARLOS LEODAN.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons