Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/189
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Guangaje, Carlos Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Guacho Zaruma, Diego Armando | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T01:49:19Z | - |
dc.date.available | 2022-05-05T01:49:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/xmlui/handle/123456789/189 | - |
dc.description | El presente proyecto está basado en la necesidad requerida de implementar un prototipo de prácticas que permita la recopilación de información en espacios confinados ya sea con la lectura de datos o la imagen para esto se ha diseñado un robot explorador con la ayuda de un ESP32CAM y un ESP8266 la cual permite controlar el funcionamiento robot y a su vez tener un control de dirección con el fin evitar que este se choque y sufra daños estructurales. Este sistema también tiene la opción de implementar más elementos para realizar la recopilación de información lo cual permite tener información más precisa, necesarios para poder determinar qué tan viable es que una persona ingrese al mismo lugar sin que le cause daños temporales o permanentes, el sistema está compuesto por un interfaz HMI mediante el cual se puede verificar las lecturas y controlar los motores y servomotores. Para la sincronización de envío y recepción de datos entre el interfaz HMI y el módulo se creó un punto de acceso permitiendo así a la integración de información recopilada por parte de los sensores y las ordenes de ejecución dadas desde la pantalla HMI. El sistema consta con un sensor de distancia el cual envía y recibe ultrasonido permitiendo captar objetos que no se puedan ver por la cámara de esta manera podemos obtener un informe breve de lo que se encuentra dentro del espacio explorado. | spa |
dc.description.abstract | This project is based on the necessity to implement a prototype of practices that allows the collection of information in confined spaces either with data reading or image, for this has been designed a robot explorer with the help of an ESP32CAM and an ESP8266 which allow to control the robot operation and in turn have a direction control in order to prevent it from crashing and suffering structural damage. This system also has the option to implement more elements to perform the collection of information which permits to have more accurate information, necessary to determine how viable it is that a person enters the same place without causing temporary or permanent damage, the system consists of an HMI interface through which you can verify the readings and control the motors and servomotors. For the synchronization of sending and receiving data between the HMI interface and the module, an access point was created allowing the integration of information collected by the sensors and the execution orders given from the HMI screen. The system consists with a distance sensor which sends and receives ultrasound allowing to capture objects that cannot be seen by the camera, in this way we can obtain a brief report of what is inside the explored space. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | spa |
dc.subject | ROBOT EXPLORADOR | spa |
dc.subject | PROGRAMACIÓN | spa |
dc.subject | DISEÑO 3D | spa |
dc.subject | MICROPROCESADOR | spa |
dc.title | Diseño y construcción de un robot explorador para espacios confinados, controlado desde una aplicación móvil. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | TS Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUACHO-ZARUMA-DIEGO-ARMANDO.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons