Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/187
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarado Paucar, Yesenia Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Robles Tipan, Byron Fabian | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T22:02:33Z | - |
dc.date.available | 2022-05-04T22:02:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/xmlui/handle/123456789/187 | - |
dc.description | La actividad principal se establece en el diseño y consultoría en el área de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico para poder realizar todo tipo de proyectos. Las actividades administrativas y contables no se realizan de acuerdo con los procedimientos y no se pueden obtener resultados oportunos y confiables. Por esta razón, el presente trabajo de titulación con la propuesta de procedimientos administrativos y contables que brinden a esta empresa los resultados reales de cada período, por lo que su departamento administrativo ha tomado buenas decisiones, partiendo de la revisión histórica, análisis FODA y definiciones terminológicas, hasta elaborar los procedimientos, conclusiones y recomendaciones. | spa |
dc.description.abstract | The main activity is established in the design and consulting in the civil, hydraulic and traffic engineering area to carry out all types of projects. Administrative and accounting activities are not performed in accordance with procedures and timely and reliable results cannot be obtained. For this reason, the current thesis with the proposal of administrative and accounting procedures that provide this company with the real results of each period, so that its administrative department has made good decisions, starting from the historical review, SWOT analysis, and terminological definitions, to develop procedures, conclusions, and recommendations. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | spa |
dc.subject | SISTEMA CONTABLE | spa |
dc.subject | SISTEMA ADMINISTRATIVO | spa |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | spa |
dc.subject | INDICADORES DE RESULTADOS | spa |
dc.subject | FLUJOGRAMA DE PROCESOS | spa |
dc.title | Diseño y propuesta de un sistema administrativo y contable para la empresa R&R constructora. | spa |
dc.type | other | spa |
Aparece en las colecciones: | TS Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROBLES-TIPAN-BYRON-FABIAN.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons