Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/139
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Guangaje, Carlos Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Bautista Lopez, Erick Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T21:31:53Z | - |
dc.date.available | 2021-07-22T21:31:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/139 | - |
dc.description | En el presente proyecto se detalla la investigación desarrollada sobre la programación de un vehículo inteligente aéreo no tripulado para el posterior pilotaje autónomo en diferentes ambientes, en cuanto el piloto lo requiera. Con lo cual se analiza una gran variedad de marcas y modelos que existen en el área de drones, no todos son programables ya que tienen un software establecido por el fabricante y no son alterables, la marca DJI modelo Phamton 3 Standard permite insertar una programación diferente en su sistema operativo al tener una procesador actualizado el cual es la Unidad integrada de Medición esta tiene insertada un GPS ya que es compatibles con varias plataformas como IOS y ANDRONEID, esta tecnología permite almacenar varios vuelos previos para el posterior pilotaje, puede ser autónomo o dirigido como lo requiera el usuario a cargo. El dispositivo contiene opciones para ser modificado en cuanto a las necesidades del piloto al tener una velocidad Máxima 24 m/s la cual no es recomendable pilotearlo ya que dificulta su manejo y es más propenso a recibir algún tipo de daño irreversible, la velocidad máxima de ascenso es de 9 m/s y de descenso 3 m/s. Para poder tener un vuelo autónomo, se programó previamente los ascensos y descensos del dispositivo con el punto de retorno para que estas funciones se emparejan con sensores que están en el drone. En el caso que la batería se esté agotando o presenten fallas alguna parte del drone el software lo reconoce automáticamente y regresa al punto de partida para no ocasionar daños en el dispositivo la programación insertada precautela mucho al drone. | es_ES |
dc.description.abstract | This project details the conducted research on the programming of an intelligent unmanned aerial vehicle for subsequent autonomous piloting in different environments as soon as the pilot requires it. Therefore, a wide variety of brands and models that exist in the drone area are analyzed, not all of them are programmable because they have an established software by the manufacturer and are not changeable. The DJI Phamton 3 Standard model allows to insert a different programming in its operating system, as it has an updated processor which is the Integrated Measurement Unit. It has a GPS inserted because it is compatible with several platforms such as IOS and ANDROID. This technology allows to store several previous flights for subsequent piloting, it can be autonomous or directed as required by the user in charge. The device includes options to be modified according to the pilot's needs, as it has a maximum speed of 24 m/s, which is not advisable to be piloted as it makes it difficult to handle and is more susceptible to receive irreversible damage, the maximum ascent speed is 9 m/s and the maximum descent speed is 3 m/s. To have an autonomous flight, the ascents and descents of the device were previously programmed with the return point so that these functions are paired with sensors that are in the drone. In the event that the battery is running low or any part of the drone is faulty, the software automatically recognizes it and returns to the starting point so as not to cause damage to the device, the inserted programming protects the drone. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DRONE | es_ES |
dc.subject | PILOTAJE | es_ES |
dc.subject | AUTONOMO | es_ES |
dc.subject | PROGRAMACION | es_ES |
dc.title | Programación de un vehículo inteligente aéreo no tripulado para el pilotaje autónomo en diferentes ambientes. | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | T Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BAUTISTA LOPEZ ERICK LEONARDO.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons