Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/137
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quispe Nausin, Jessica Maribel | - |
dc.contributor.author | Maigua Velasco, Kelly Nicol | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-09T00:50:47Z | - |
dc.date.available | 2021-07-09T00:50:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/137 | - |
dc.description | El presente proyecto se enfoca en estudiar la factibilidad del servicio, se ha determinado que la transportación de carga es importante y necesario para llevar a cabo el servicio a distintos puntos o regiones del país. La falta desempleo ha surgido la creación de un sector informal de transportistas que se dedican a esta actividad provocando que tanto el cliente como el proveedor se mantengan en una constante incertidumbre. De esta manera se decide realizar la creación de la Compañía de transporte internacional de carga pesada “TRANS “MAIVEL S.A.” en el Cantón Mejía. La compañía tendrá una capacidad instalada de 5 vehículos propios de la compañía con los cuales cubrirá una demanda equivalente de 120 viajes mensuales, y paulatinamente irán creciendo año por año hasta llegar a estabilizarse. Se debe indicar que la rentabilidad de una organización de carga pesada es directamente proporcional al número de viajes que se realice en cada periodo. Además con el constante monitoreo que llevara a cabo la compañía al mercado guiando a la organización a conocer diferentes necesidades que tiene los clientes en el servicio de transportación. En cuanto al marco teórico está sustentado bajo las teorías científicas que son sostenidas por variables establecidas, además la investigación realizada en el Cantón Mejía se basó a la metodología cualitativa con un diseño metodológico descriptivo, usando técnicas e instrumentos como el cuestionario, mediante la aplicación de 76 encuestas que evidencia información relevante para la investigación. Finalmente en la evaluación financiera realizada en el estudio del proyecto se espera un VAN de $ 954.411,55, un TIR del 47.68% con una tasa de descuento del 55% recuperando la inversión a los 3 años 2 meses y 19 días, de esta manera se determina la viabilidad del proyecto de factibilidad con el cálculo respectivo de los indicadores. | es_ES |
dc.description.abstract | This project focuses on studying the feasibility of the service, it has been determined that cargo transportation is important and necessary to carry out the service to different points or regions of the country. The lack of unemployment has resulted in the creation of an informal sector of carriers that are dedicated to this activity, causing both the customer and the supplier to remain in constant uncertainty. In this way, it was decided to create the International Heavy Cargo Transport Company "TRANS MAIVEL S.A." in The Cantón Mejía. The company will have an installed capacity of 5 companyowned vehicles with which it will cover an equivalent demand of 120 trips per month, and they will gradually grow year by year until they stabilize. It should be noted that the profitability of a heavy load organization is directly proportional to the number of trips made in each period. In addition, with the constant monitoring that the company will carry out to the market, guiding the organization to know different needs that customers have in the transportation service. As for the theoretical framework, it is supported by scientific theories that are supported by established variables, in addition, the research carried out in Cantón Mejía was based on qualitative methodology with a descriptive methodological design, using techniques and instruments such as the questionnaire, through the application of 76 surveys that show relevant information for the research. Finally, in the financial evaluation carried out in the study of the project, a NPV of $ 954,411.55 is expected, an IRR of 47.68% with a discount rate of 55%, recovering the investment after 3 years, 2 months and 19 days, in this way the viability of the feasibility project is determined with the respective calculation of the indicators. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO | es_ES |
dc.subject | FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | COMPAÑÍA DE TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | SERVICIO | es_ES |
dc.subject | ANALISIS FINANCIERO | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una compañía de transporte internacional de carga pesada. | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | T Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
48.0280 - MAIGUA VELASCO KELLY NICOL.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons