Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/135
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quispe Nausin, Jessica Maribel | - |
dc.contributor.author | Acaro Jima, Carla Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-09T00:40:10Z | - |
dc.date.available | 2021-07-09T00:40:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.istvidanueva.edu.ec/handle/123456789/135 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación se enfoca en dar solución a la problemática en la falta de herramientas administrativas que ayuden al óptimo desarrollo y control de las actividades que se desempeñan en la empresa; tiene como objetivo ser un apoyo para la cooperativa que les permita tener un mejor desempeño laboral en sus áreas de trabajo. El marco teórico se sustentó bajo teorías científicas que fueron sostenidas por las variables establecidas, así mismo, la investigación realizada en la Cooperativa Santo Domingo se basó en una metodología mixta, con un diseño de tipo descriptivo y bibliográfico, usando técnicas de recolección de datos como las fichas descriptivas, la aplicación de encuestas las cuales evidenciaron la información más importante de la investigación. Se trabajó con una muestra de 10, es decir, con toda la población ya que es un número pequeño con el que se puede tomar información fácilmente, con las tabulaciones llevadas a cabo se obtuvo el análisis final el cuál determinó que los integrantes de la cooperativa están de acuerdo a que se implementen estos manuales para un mejor funcionamiento y desempeño laboral. Por lo tanto, el presente proyecto de investigación pretende ser una guía práctica para la cooperativa que pueda ayudar a la coordinación y optimización de sus recursos con el fin de ofrecer un mejor servicio a sus cliente. | es_ES |
dc.description.abstract | This research work focuses on solving the problem in the lack of administrative tools that help the optimal development and control of the activities carried out in the company; it has the objective to be a support for the cooperative that allows them to have a better job performance in their work areas. The theoretical framework was supported by scientific theories that were supported by the established variables; likewise, the research carried out in the Santo Domingo Cooperative was based on a mixed methodology, with a descriptive and bibliographic design, using data collection techniques such as the descriptive files, the application of surveys which showed the most important information of the investigation. It was done with a sample of 10, that is, with the entire population since it is a small number with which information can be easily collected, with the tabulations carried out the final analysis was obtained which determined that the members of the cooperative are according to the implementation of these manuals for better operation and job performance. Therefore, this research project aims to be a practical guide for the cooperative that can help to coordinate and optimize its resources in order to offer a better service to its clients. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | FICHAS DESCRIPTIVAS | es_ES |
dc.subject | IDENTIFICACIÓN DE CARGOS | es_ES |
dc.subject | TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS | es_ES |
dc.subject | MANUALES ADMINISTRATIVOS | es_ES |
dc.title | Diseño de un manual de funciones y procedimientos en la COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS SANTO DOMINGO N°4. | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | T Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
48.0260 - ACARO JIMA CARLA VANESSA.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons